2026-11-20 - 2026-11-21

Overview

15 Active Pull Requests
0 Active Issues

There has been no commit activity in this period.

15 Pull requests proposed by 15 users

Proposed #54 ЛР 6 — БВТ2304— Тюрина — на 4 2026-11-20 14:19:38 +03:00

Proposed #55 # ЛР 6 — БВТ2301 — Владимирцева — на 5 2026-11-20 14:48:00 +03:00

Proposed #56 ЛР 6 - БПИ2303 - Григорян - на 4 2026-11-20 17:21:21 +03:00

Proposed #58 ЛР6 - БПИ2301 - Антонов - на 4 2026-11-20 18:32:47 +03:00

Proposed #60 ЛР 6 — БПИ2303 — Мартинес — на 4 2026-11-20 19:12:53 +03:00

Proposed #61 ЛР 6 — БПИ2301 — Возжин — на 4 2026-11-20 19:37:33 +03:00

Proposed #62 ЛР 6 — БВТ2301 — Сафронов — на 5 2026-11-20 19:44:58 +03:00

Proposed #63 ЛР 6 — БВТ2303 — Вейнмайер — на 5 2026-11-20 20:40:38 +03:00

Proposed #64 ЛР 6 — БВТ2301 — Маслов — на 5 2026-11-20 20:42:09 +03:00

Proposed #65 ЛР 6 — БВТ2301 — Гамаюнов — на 3 2026-11-20 22:11:08 +03:00

Proposed #66 ЛР 6 - БВТ2302 - Миронов - на 4 2026-11-21 00:09:47 +03:00

Proposed #67 ЛР 6 — БВТ 2303 — Крайкин — на 5 2026-11-21 01:00:42 +03:00

Proposed #68 ЛР 6 — БПИ2303 — Белоусов — на 5 2026-11-21 10:40:12 +03:00

Proposed #69 ЛР 6 - БПИ2303 - Любченко - на 4 2026-11-21 11:35:11 +03:00

Proposed #70 WIP: ЛР 6 - БВТ2303 - Максимова— на 4 2026-11-21 12:50:51 +03:00

1 Unresolved Conversation

Open #51 ЛР6 Будилов-БВТ2304 - на 4 2026-11-20 18:45:32 +03:00