16 lines
2.5 KiB
Markdown
16 lines
2.5 KiB
Markdown
# Замечания преподавателя, учтённые до реализации
|
||
|
||
Проверены публичные замечания в чужих PR. Они используются как перечень регрессий; код и результаты чужих решений не заимствовались. Отсутствие комментариев само по себе не доказывает соответствие заданию.
|
||
|
||
| Источник | Что учтено |
|
||
|---|---|
|
||
| [PR2#233](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/2#issuecomment-233) | Сообщение и результат идемпотентности в одной транзакции; корректный Unicode-пароль; обязательные заголовки |
|
||
| [PR4#236](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/4#issuecomment-236) | Отсутствующий attachment_ids эквивалентен []; CPU/RAM у LB и migrate; успешный RPS отдельно от попыток |
|
||
| [PR8#354](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/8#issuecomment-354) | Пустой cursor даёт 400 |
|
||
| [PR7#358](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/7#issuecomment-358) | Неверный Bearer и UTF-8 JSON дают контрактную ошибку; readiness действительно управляет LB |
|
||
| [PR12#408](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/12#issuecomment-408) | Нет прозрачного повтора неидемпотентных POST; ресурсы суммируются по репликам, фактические квоты сохраняются |
|
||
| [PR24#538](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/24#issuecomment-538) | Basic login отклоняет тело; максимум 100 участников |
|
||
| [PR23#534](https://gitea.privcloud.tech/mtusi2026/mtusi2026lab3/pulls/23#issuecomment-534) | Logout не подтверждается при неудачном удалении; доступ проверяется перед replay |
|
||
|
||
Также в общих регрессиях проверены потеря доступа только одной API, зависшая PostgreSQL, отсутствие обязательной таблицы, Unicode U+0000 и область ключа по пользователю/чату. Подробные результаты находятся в evidence, автоматические HTTP-регрессии — student-tests.
|