Files
mtusi2026lab3/evidence/scaling-first/analysis.md
T

1.4 KiB

Измерения масштабирования

Source commit: fa3a69d9b4267939fae8db422dff31cd079725f5.

Медианы повторов; latency percentile внутри каждого прогона относится только к успешным ответам.

Серия API C RPS p95, ms Ошибки
fixed 1 1 157.3 8.95 0
fixed 1 8 205.2 75.84 0
fixed 1 32 177.9 425.05 0
fixed 2 1 140.8 9.81 0
fixed 2 8 185.1 99.24 0
fixed 2 32 162.1 462.64 0
fixed 4 1 134.2 10.61 0
fixed 4 8 155.2 222.69 0
fixed 4 32 128.5 883.62 0
growing 1 1 124.3 13.84 0
growing 1 8 110.4 102.86 0
growing 1 32 94.1 455.20 0
growing 2 1 132.6 11.20 0
growing 2 8 185.3 98.75 0
growing 2 32 164.3 520.34 0
growing 4 1 123.4 12.82 0
growing 4 8 257.9 107.74 0
growing 4 32 158.9 577.39 0

Пул1 → пул10: 200.4 → 175.8 успешных RPS (N2/C32, три повтора).

Настройка считается подтверждённым улучшением только при наблюдаемом выигрыше; это ограниченная локальная серия.