Files
mtusi2026lab3/evidence/track1/summary.md
T
Alexey BodanyukandClaude Opus 5.5 b9f1ad58f9 bench: трек 1 — профили py-spy до/после, серия E (потолок нового пути), графики
Профиль при 240 req/s: доля psycopg 52.7 % -> 19.0 %, активных сэмплов
3889 -> 2026. Серия E: function в 2x1.0 CPU — потолок 552 (530–552)
успешных/с, упор в CPU API; в 3x1.0 / БД 0.5 — ~420–460, упор в БД.
analyze.py: линии без заливки, цвет = конфигурация, пунктир = multi,
подпись — максимум серии. REPORT: раздел трека 1 и ограничения.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-19 17:33:46 +03:00

18 KiB
Raw Blame History

Трек 1 — сводка (сгенерировано bench/track1/analyze.py из results.csv)

Успешные = только ответы 201 в фазе measure; ошибки и dropped iterations k6 — неудовлетворённый спрос. CPU в % одного ядра (100 % = 1 CPU), медиана выборок docker stats за фазу measure; у API — сумма реплик в каждый момент. Лимиты — фактические из docker inspect.

A-fixed-total

A-fixed-total/baseline

Конфигурация Повторов Потолок, успешных/с (медиана, мин–макс) SLO-ёмкость, предложено/с p95 на потолке, мс CPU API / лимит CPU БД / лимит CPU LB CPU k6 Ожидание пула, мс SQL-операторов на сообщение Узкое место
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 3 214 (209–220) 200 2484 101 % / 200 % 47 % / 200 % 9 % 29 % 456.9 15.2 API: 1 ядро на процесс (GIL), квота не используется
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 3 289 (281–291) 250 2449 198 % / 200 % 66 % / 200 % 14 % 43 % 637.1 15.2 API CPU
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 3 239 (237–241) 150 1132 195 % / 200 % 60 % / 200 % 13 % 33 % 157.5 15.0 API CPU
Все ступени (медианы по повторам)
Конфигурация Предложено/с Успешно/с (мин–макс) p95, мс Ошибки Dropped CPU API CPU БД Ожидание пула, мс DOWN в LB
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 100 100.0 (100–100) 16 0.0000 0 69 % 26 % 0.0 0
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 150 149.8 (150–150) 66 0.0000 6 84 % 27 % 0.7 0
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 200 198.6 (198–199) 155 0.0000 30 103 % 45 % 5.9 0
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 250 213.9 (209–220) 2484 0.0000 723 101 % 47 % 456.9 0
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 300 204.3 (200–210) 3124 0.0000 1914 99 % 47 % 460.3 0
1 × 2 CPU API, БД 2 CPU 350 198.8 (196–201) 3324 0.0000 3026 101 % 40 % 467.2 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 100 100.0 (100–100) 28 0.0000 0 83 % 20 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 150 149.7 (149–150) 84 0.0000 8 109 % 37 % 0.3 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 200 198.5 (198–198) 199 0.0000 31 138 % 43 % 5.6 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 250 245.1 (242–246) 448 0.0000 100 163 % 55 % 32.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 300 285.9 (281–291) 1123 0.0000 283 196 % 66 % 252.7 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU 350 288.9 (271–291) 2449 0.0000 1221 198 % 66 % 637.1 0
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 100 100.0 (100–100) 79 0.0000 0 111 % 21 % 0.0 0
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 150 149.6 (147–150) 229 0.0000 10 148 % 40 % 0.2 0
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 200 196.7 (194–197) 506 0.0000 67 181 % 47 % 16.3 0
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 250 238.7 (237–241) 1132 0.0000 227 195 % 60 % 157.5 0
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 300 227.2 (225–232) 3385 0.0789 1068 192 % 53 % 875.7 31
4 × 0.5 CPU API, БД 2 CPU 350 211.2 (205–215) 4212 0.0676 2450 187 % 50 % 983.8 47

A-fixed-total/baseline

B-replicas-vs-db

B-replicas-vs-db/baseline

Конфигурация Повторов Потолок, успешных/с (медиана, мин–макс) SLO-ёмкость, предложено/с p95 на потолке, мс CPU API / лимит CPU БД / лимит CPU LB CPU k6 Ожидание пула, мс SQL-операторов на сообщение Узкое место
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 3 178 (177–180) 150 2281 94 % / 100 % 39 % / 50 % 8 % 24 % 502.9 15.1 API CPU
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 3 210 (208–222) 200 2419 145 % / 200 % 49 % / 50 % 10 % 30 % 650.3 15.6 PostgreSQL CPU
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 3 197 (197–205) 200 377 167 % / 300 % 49 % / 50 % 10 % 25 % 23.0 15.1 PostgreSQL CPU
Все ступени (медианы по повторам)
Конфигурация Предложено/с Успешно/с (мин–макс) p95, мс Ошибки Dropped CPU API CPU БД Ожидание пула, мс DOWN в LB
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 100 100.0 (100–100) 97 0.0000 1 63 % 24 % 0.2 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 150 147.5 (146–148) 427 0.0000 51 83 % 30 % 46.4 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 200 177.9 (177–180) 2281 0.0000 441 94 % 39 % 502.9 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 250 163.8 (162–166) 3265 0.0000 1726 93 % 40 % 568.9 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 300 164.9 (158–168) 3982 0.0000 2703 93 % 37 % 558.9 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 350 163.4 (163–167) 4204 0.0085 3704 95 % 39 % 564.0 0
1 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 400 157.2 (128–161) 4606 0.0487 4696 94 % 38 % 580.2 1
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 100 100.0 (100–100) 43 0.0000 0 80 % 23 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 150 149.4 (149–150) 158 0.0000 11 114 % 36 % 0.9 0
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 200 197.3 (197–198) 367 0.0000 55 133 % 45 % 22.5 0
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 250 208.3 (200–210) 2419 0.0678 531 145 % 49 % 650.3 5
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 300 199.8 (196–201) 3278 0.1245 1405 147 % 49 % 882.6 9
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 350 197.7 (197–222) 3411 0.1017 2364 157 % 49 % 789.3 14
2 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 400 192.3 (189–206) 4159 0.0890 3700 133 % 48 % 947.3 12
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 100 100.0 (100–100) 53 0.0000 0 116 % 24 % 0.0 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 150 148.9 (149–149) 191 0.0000 22 130 % 38 % 0.6 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 200 196.8 (197–197) 377 0.0000 65 167 % 49 % 23.0 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 250 190.9 (188–200) 3168 0.0718 731 170 % 51 % 829.8 15
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 300 192.6 (186–197) 3127 0.2316 1028 155 % 50 % 900.3 26
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 350 192.6 (176–205) 3464 0.2783 1664 163 % 50 % 970.6 30
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU 400 173.2 (168–191) 3809 0.3876 2248 152 % 50 % 1097.2 32

B-replicas-vs-db/baseline

C-db-growth

C-db-growth/baseline

Конфигурация Повторов Потолок, успешных/с (медиана, мин–макс) SLO-ёмкость, предложено/с p95 на потолке, мс CPU API / лимит CPU БД / лимит CPU LB CPU k6 Ожидание пула, мс SQL-операторов на сообщение Узкое место
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 3 334 (316–337) 300 2038 281 % / 300 % 94 % / 100 % 19 % 50 % 674.0 15.2 API CPU, PostgreSQL CPU
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 3 347 (345–347) 300 2021 293 % / 300 % 92 % / 200 % 20 % 52 % 590.1 15.2 API CPU
Все ступени (медианы по повторам)
Конфигурация Предложено/с Успешно/с (мин–макс) p95, мс Ошибки Dropped CPU API CPU БД Ожидание пула, мс DOWN в LB
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 200 197.4 (194–199) 183 0.0000 51 185 % 55 % 3.4 0
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 250 247.8 (241–248) 254 0.0000 46 230 % 72 % 10.4 0
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 300 294.6 (277–295) 497 0.0000 109 253 % 76 % 31.1 0
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 350 322.1 (308–330) 1604 0.0000 559 272 % 94 % 311.6 1
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 400 334.2 (316–337) 2038 0.0000 1315 281 % 94 % 674.0 0
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 450 322.2 (310–329) 2207 0.0000 2556 275 % 88 % 827.3 2
3 × 1 CPU API, БД 1 CPU 500 323.9 (306–333) 2294 0.0000 3511 284 % 96 % 819.6 4
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 200 199.3 (198–200) 88 0.0000 15 163 % 54 % 0.2 0
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 250 246.9 (247–249) 207 0.0000 62 202 % 66 % 3.2 0
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 300 294.8 (294–295) 405 0.0000 105 240 % 72 % 24.3 0
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 350 336.2 (332–338) 974 0.0000 276 285 % 94 % 151.5 0
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 400 345.3 (336–347) 2021 0.0000 1095 293 % 92 % 590.1 0
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 450 336.9 (333–341) 2110 0.0229 2183 291 % 86 % 714.4 5
3 × 1 CPU API, БД 2 CPU 500 342.6 (330–347) 2069 0.0000 3148 289 % 92 % 778.0 2

C-db-growth/baseline

D-improvement

D-improvement/4830be4

Конфигурация Повторов Потолок, успешных/с (медиана, мин–макс) SLO-ёмкость, предложено/с p95 на потолке, мс CPU API / лимит CPU БД / лимит CPU LB CPU k6 Ожидание пула, мс SQL-операторов на сообщение Узкое место
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 3 283 (281–286) 200 2519 199 % / 200 % 67 % / 200 % 14 % 39 % 665.9 15.4 API CPU
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 3 489 (488–491) 450 563 180 % / 200 % 57 % / 200 % 23 % 58 % 142.3 3.0 нет (ни один CPU не у предела)
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 3 202 (200–203) 150 2945 174 % / 300 % 47 % / 50 % 11 % 30 % 821.3 15.6 PostgreSQL CPU
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 3 452 (444–462) 450 1455 187 % / 300 % 50 % / 50 % 23 % 54 % 711.0 3.0 PostgreSQL CPU
Все ступени (медианы по повторам)
Конфигурация Предложено/с Успешно/с (мин–макс) p95, мс Ошибки Dropped CPU API CPU БД Ожидание пула, мс DOWN в LB
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 150 150.0 (150–150) 70 0.0000 1 108 % 31 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 200 197.4 (197–198) 219 0.0000 52 145 % 52 % 5.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 250 244.8 (241–245) 526 0.0000 104 176 % 57 % 48.1 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 300 279.0 (278–286) 1501 0.0000 420 197 % 71 % 353.3 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 350 282.6 (281–283) 2519 0.0000 1349 199 % 67 % 665.9 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 400 278.2 (275–282) 2545 0.0000 2436 195 % 64 % 677.6 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 450 275.4 (269–276) 2633 0.0000 3494 199 % 72 % 679.8 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись multi 500 278.9 (275–281) 2551 0.0000 4423 197 % 71 % 669.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 150 150.1 (150–150) 13 0.0000 0 66 % 20 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 200 200.1 (200–200) 23 0.0000 0 85 % 20 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 250 249.5 (249–250) 48 0.0000 11 114 % 24 % 0.0 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 300 299.4 (299–300) 63 0.0000 14 101 % 36 % 0.1 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 350 346.1 (344–349) 172 0.0000 79 119 % 34 % 4.8 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 400 397.9 (396–398) 168 0.0000 43 131 % 43 % 9.2 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 450 444.4 (443–445) 323 0.0000 114 157 % 50 % 38.4 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 500 488.9 (488–491) 563 0.0000 222 180 % 57 % 142.3 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 150 149.2 (149–150) 169 0.0000 18 133 % 37 % 0.4 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 200 193.7 (190–194) 706 0.0000 127 159 % 49 % 56.7 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 250 199.8 (193–202) 2945 0.0974 720 174 % 47 % 821.3 18
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 300 181.9 (168–183) 3267 0.2725 1031 150 % 48 % 941.8 28
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 350 192.1 (185–200) 3402 0.3097 1631 170 % 49 % 1006.0 32
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 400 199.8 (181–203) 3290 0.3140 2074 155 % 50 % 884.6 31
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 450 183.2 (180–183) 4598 0.2932 3913 152 % 50 % 1202.1 35
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись multi 500 161.2 (160–189) 3790 0.4289 4355 155 % 49 % 1177.6 36
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 150 150.1 (150–150) 24 0.0000 0 92 % 21 % 0.0 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 200 200.0 (200–200) 34 0.0000 0 92 % 26 % 0.0 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 250 249.7 (249–250) 56 0.0000 7 121 % 26 % 0.1 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 300 298.4 (298–299) 99 0.0000 32 142 % 36 % 1.5 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 350 348.1 (338–348) 116 0.0000 40 156 % 43 % 1.4 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 400 392.4 (391–393) 345 0.0000 153 186 % 47 % 67.2 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 450 444.6 (444–445) 277 0.0000 110 177 % 49 % 48.7 0
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 500 452.4 (434–462) 1455 0.0317 712 187 % 50 % 711.0 16

D-improvement/4830be4

E-improved-ceiling

E-improved-ceiling/4830be4

Конфигурация Повторов Потолок, успешных/с (медиана, мин–макс) SLO-ёмкость, предложено/с p95 на потолке, мс CPU API / лимит CPU БД / лимит CPU LB CPU k6 Ожидание пула, мс SQL-операторов на сообщение Узкое место
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 3 552 (530–552) 450 1453 195 % / 200 % 66 % / 200 % 26 % 65 % 629.2 3.1 API CPU
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 3 423 (395–440) 0 2004 177 % / 300 % 50 % / 50 % 24 % 58 % 840.4 3.0 PostgreSQL CPU
Все ступени (медианы по повторам)
Конфигурация Предложено/с Успешно/с (мин–макс) p95, мс Ошибки Dropped CPU API CPU БД Ожидание пула, мс DOWN в LB
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 450 443.2 (442–445) 332 0.0000 136 169 % 48 % 41.4 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 550 525.1 (524–529) 812 0.0000 497 195 % 60 % 224.5 0
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 650 548.0 (444–552) 1453 0.0000 2040 195 % 66 % 629.2 2
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 750 530.2 (456–552) 1574 0.0000 4396 196 % 65 % 657.6 1
2 × 1 CPU API, БД 2 CPU, запись function 850 529.6 (515–552) 1655 0.0000 6351 198 % 61 % 636.4 1
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 450 373.4 (369–440) 1811 0.0698 910 211 % 51 % 458.1 10
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 550 412.0 (350–423) 2004 0.1043 1700 177 % 50 % 840.4 33
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 650 394.9 (377–421) 1782 0.1509 3212 172 % 50 % 1010.1 35
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 750 335.6 (317–383) 2149 0.3819 4141 173 % 50 % 1096.6 43
3 × 1 CPU API, БД 0.5 CPU, запись function 850 345.3 (345–370) 1671 0.4378 4700 152 % 50 % 1033.9 44

E-improved-ceiling/4830be4