12 KiB
Фактические результаты
Дата измерений UTC: 2026-11-12T15:33:10.138659+00:00.
Команды: python scripts/verify.py, python scripts/research.py --duration 15 --repeats 2. Адрес: http://localhost:8083.
Функциональные проверки
- contract: см. фактический вывод.
- smoke: см. фактический вывод.
- concurrent: см. фактический вывод.
- persistence: см. фактический вывод.
- public-failover: см. фактический вывод.
- rolling-action: см. фактический вывод.
- smoke-after-rolling: см. фактический вывод.
Отказы
| Остановленный контейнер | Записи / с | Чтения / с | Ошибки | Восстановление, с | Потеря подтверждений |
|---|---|---|---|---|---|
| 2fa5b9e9b5c6 | 5.32 | 5.24 | 2 | 1.573 | 0 |
| bc73d6477050 | 4.53 | 4.53 | 1 | 0.780 | 0 |
Rolling replacement: 716 успешных записей, 31 ошибок (4.15%), 21.39 RPS, p95=1432.90 ms. Это замена без предварительного drain backend; обнаружение отказа допускает краткие ошибки, автоматического retry в этом профиле нет. После замены публичный smoke проходит.
Среда
Docker VM: 8 CPU, 7.65 GiB RAM; Docker Desktop (containerized); Engine 29.1.3. Host: Windows-11-10.0.22631-SP0.
Объём данных до: {"users": 24, "chats": 9, "messages": 954, "database_bytes": 8809619}, после: {"users": 144, "chats": 49, "messages": 16594, "database_bytes": 16813203}.
Масштабирование
Фиксированный бюджет: суммарно 1 CPU/512 MiB API. Растущий: по 0.5 CPU/256 MiB каждой API. PostgreSQL 1 CPU/512 MiB, LB 0.5 CPU/128 MiB во всех сериях. Таблица содержит среднее RPS по повторам и диапазон p95 отдельных прогонов; это не объединённый percentile.
| Серия | Реплики | Пул каждой | Клиенты | RPS, среднее | RPS, min–max | p50, ms | p95, ms | p99, ms | Ошибок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fixed | 1 | 8 | 24 | 25.18 | 23.66–26.69 | 654.2 | 938.1–1208.0 | 1150.0 | 0 |
| fixed | 2 | 8 | 24 | 19.91 | 18.20–21.62 | 760.0 | 1422.2–2018.5 | 2014.6 | 0 |
| fixed | 4 | 8 | 24 | 17.60 | 17.45–17.74 | 654.9 | 2312.7–3283.9 | 3291.2 | 0 |
| growing | 1 | 8 | 24 | 13.72 | 12.57–14.87 | 1275.9 | 1814.8–2046.0 | 2038.9 | 0 |
| growing | 2 | 8 | 24 | 28.90 | 28.70–29.11 | 688.1 | 1531.2–1639.3 | 1789.3 | 0 |
| growing | 4 | 8 | 24 | 33.97 | 30.20–37.74 | 151.3 | 1639.1–2138.2 | 2307.7 | 0 |
| pool-one | 2 | 1 | 24 | 31.52 | 29.34–33.70 | 474.8 | 1226.0–1423.2 | 1638.1 | 0 |
| saturation | 4 | 8 | 4 | 54.93 | 54.93–54.93 | 53.6 | 172.3–172.3 | 215.1 | 0 |
| saturation | 4 | 8 | 16 | 39.48 | 39.48–39.48 | 109.6 | 1107.6–1107.6 | 1531.2 | 0 |
| saturation | 4 | 8 | 64 | 24.16 | 24.16–24.16 | 1322.7 | 2513.7–2513.7 | 2763.1 | 0 |
| pool-saturation | 4 | 1 | 4 | 56.71 | 56.71–56.71 | 49.7 | 157.5–157.5 | 209.7 | 0 |
| pool-saturation | 4 | 1 | 16 | 44.58 | 44.58–44.58 | 207.4 | 668.4–668.4 | 778.0 | 0 |
| pool-saturation | 4 | 1 | 64 | 36.45 | 36.45–36.45 | 887.4 | 1678.2–1678.2 | 1931.0 | 0 |
| confirmation | 4 | 8 | 24 | 21.07 | 19.73–22.40 | 482.5 | 2083.6–3059.8 | 2930.4 | 0 |
| confirmation | 2 | 8 | 24 | 20.05 | 19.14–20.96 | 818.8 | 1930.9–2156.5 | 2354.9 | 0 |
| active-window | 4 | 8 | 4 | 66.20 | 66.20–66.20 | 42.7 | 136.9–136.9 | 213.9 | 0 |
| active-window | 4 | 8 | 16 | 43.51 | 43.51–43.51 | 164.3 | 1200.4–1200.4 | 1519.6 | 0 |
| active-window | 4 | 8 | 64 | 48.54 | 46.45–50.64 | 1318.9 | 2336.8–2368.7 | 2615.1 | 0 |
| active-window | 4 | 1 | 64 | 70.08 | 68.01–72.15 | 780.7 | 1750.9–2202.8 | 2295.3 | 0 |
Публичный driver включает создание клиентских потоков/SSL contexts в elapsed. Его RPS при разной конкуренции содержит заметные расходы старта генератора. Строки active-window измерены после подготовки клиентов и 3 секунд прогрева, включая завершение запросов после дедлайна; эти методики нельзя смешивать.
Наблюдение ресурсов
| Серия / прогон | Компонент | CPU, среднее % одного ядра | CPU, максимум % | RAM, максимум MiB |
|---|---|---|---|---|
| active-1-p8-c4 | api | 37.77 | 51.03 | 54.97 |
| active-1-p8-c4 | lb | 9.45 | 12.21 | 14.58 |
| active-1-p8-c4 | postgres | 30.62 | 47.83 | 75.41 |
| active-2-p8-c16 | api | 41.80 | 54.24 | 54.32 |
| active-2-p8-c16 | lb | 11.78 | 20.28 | 14.48 |
| active-2-p8-c16 | postgres | 31.16 | 51.22 | 100.90 |
| active-3-p8-c64 | api | 44.15 | 54.41 | 57.47 |
| active-3-p8-c64 | lb | 9.39 | 18.02 | 15.54 |
| active-3-p8-c64 | postgres | 27.53 | 44.96 | 111.20 |
| active-4-p1-c64 | api | 46.66 | 53.86 | 57.25 |
| active-4-p1-c64 | lb | 12.95 | 20.10 | 15.48 |
| active-4-p1-c64 | postgres | 33.98 | 43.83 | 45.54 |
| active-5-p1-c64 | api | 47.40 | 52.37 | 59.02 |
| active-5-p1-c64 | lb | 11.32 | 19.64 | 15.09 |
| active-5-p1-c64 | postgres | 34.47 | 55.07 | 45.75 |
| active-6-p8-c64 | api | 48.55 | 54.65 | 55.32 |
| active-6-p8-c64 | lb | 14.66 | 17.89 | 15.59 |
| active-6-p8-c64 | postgres | 36.95 | 49.15 | 113.90 |
| confirm-1-4 | api | 18.49 | 28.75 | 114.60 |
| confirm-1-4 | lb | 2.45 | 5.71 | 14.73 |
| confirm-1-4 | postgres | 7.29 | 19.29 | 102.30 |
| confirm-2-2 | api | 39.81 | 53.63 | 118.00 |
| confirm-2-2 | lb | 3.01 | 7.72 | 14.73 |
| confirm-2-2 | postgres | 8.99 | 20.38 | 70.18 |
| confirm-3-2 | api | 39.04 | 51.73 | 102.70 |
| confirm-3-2 | lb | 2.63 | 5.33 | 14.36 |
| confirm-3-2 | postgres | 8.81 | 22.53 | 71.01 |
| confirm-4-4 | api | 18.81 | 27.25 | 115.30 |
| confirm-4-4 | lb | 2.14 | 5.19 | 14.50 |
| confirm-4-4 | postgres | 9.94 | 26.86 | 108.40 |
| fixed-1-r1 | api | 84.33 | 101.29 | 116.70 |
| fixed-1-r1 | lb | 3.20 | 5.99 | 12.32 |
| fixed-1-r1 | postgres | 14.74 | 24.59 | 42.00 |
| fixed-1-r2 | api | 81.41 | 104.61 | 112.40 |
| fixed-1-r2 | lb | 3.45 | 6.36 | 12.44 |
| fixed-1-r2 | postgres | 12.69 | 24.44 | 42.62 |
| fixed-2-r1 | api | 38.79 | 53.46 | 106.70 |
| fixed-2-r1 | lb | 2.73 | 5.78 | 12.75 |
| fixed-2-r1 | postgres | 11.16 | 24.15 | 60.76 |
| fixed-2-r2 | api | 39.38 | 53.44 | 108.50 |
| fixed-2-r2 | lb | 2.31 | 5.79 | 12.97 |
| fixed-2-r2 | postgres | 10.96 | 25.51 | 61.76 |
| fixed-4-r1 | api | 19.18 | 27.38 | 116.90 |
| fixed-4-r1 | lb | 2.51 | 6.02 | 13.00 |
| fixed-4-r1 | postgres | 8.97 | 36.22 | 97.58 |
| fixed-4-r2 | api | 19.75 | 27.42 | 117.50 |
| fixed-4-r2 | lb | 4.31 | 14.84 | 13.28 |
| fixed-4-r2 | postgres | 12.50 | 34.53 | 99.35 |
| growing-1-r1 | api | 43.97 | 51.95 | 118.60 |
| growing-1-r1 | lb | 1.61 | 3.43 | 13.22 |
| growing-1-r1 | postgres | 9.15 | 16.53 | 44.41 |
| growing-1-r2 | api | 42.90 | 52.60 | 113.50 |
| growing-1-r2 | lb | 1.51 | 3.01 | 13.28 |
| growing-1-r2 | postgres | 4.90 | 15.64 | 44.78 |
| growing-2-r1 | api | 36.04 | 51.96 | 104.00 |
| growing-2-r1 | lb | 2.76 | 6.02 | 13.34 |
| growing-2-r1 | postgres | 7.99 | 16.20 | 63.93 |
| growing-2-r2 | api | 38.02 | 53.05 | 108.20 |
| growing-2-r2 | lb | 2.97 | 5.63 | 13.78 |
| growing-2-r2 | postgres | 11.37 | 19.15 | 65.09 |
| growing-4-r1 | api | 34.40 | 54.61 | 110.80 |
| growing-4-r1 | lb | 6.75 | 20.10 | 13.71 |
| growing-4-r1 | postgres | 19.80 | 56.13 | 101.70 |
| growing-4-r2 | api | 35.39 | 55.21 | 120.80 |
| growing-4-r2 | lb | 4.83 | 10.94 | 13.67 |
| growing-4-r2 | postgres | 13.62 | 32.63 | 102.80 |
| pool-one-r1 | api | 39.83 | 51.21 | 96.63 |
| pool-one-r1 | lb | 5.01 | 18.99 | 13.77 |
| pool-one-r1 | postgres | 13.93 | 36.89 | 32.61 |
| pool-one-r2 | api | 36.73 | 51.02 | 119.50 |
| pool-one-r2 | lb | 4.23 | 9.03 | 13.92 |
| pool-one-r2 | postgres | 11.84 | 22.85 | 32.95 |
| pool-saturation-c16 | api | 33.99 | 55.55 | 106.70 |
| pool-saturation-c16 | lb | 6.77 | 13.61 | 14.86 |
| pool-saturation-c16 | postgres | 20.09 | 39.46 | 40.52 |
| pool-saturation-c4 | api | 32.77 | 53.45 | 114.40 |
| pool-saturation-c4 | lb | 6.97 | 9.94 | 14.34 |
| pool-saturation-c4 | postgres | 24.49 | 39.59 | 39.83 |
| pool-saturation-c64 | api | 34.13 | 56.05 | 119.50 |
| pool-saturation-c64 | lb | 6.28 | 16.64 | 15.07 |
| pool-saturation-c64 | postgres | 21.89 | 49.24 | 41.27 |
| saturation-c16 | api | 36.23 | 54.33 | 115.50 |
| saturation-c16 | lb | 6.56 | 17.77 | 14.23 |
| saturation-c16 | postgres | 24.13 | 43.47 | 104.10 |
| saturation-c4 | api | 35.01 | 52.84 | 104.50 |
| saturation-c4 | lb | 7.06 | 10.72 | 13.95 |
| saturation-c4 | postgres | 25.19 | 41.55 | 59.00 |
| saturation-c64 | api | 34.65 | 53.76 | 100.90 |
| saturation-c64 | lb | 4.45 | 12.74 | 14.83 |
| saturation-c64 | postgres | 14.59 | 44.69 | 105.40 |
Для API CPU/RAM в этой таблице относятся к отдельным контейнерам, усреднённым по репликам и снимкам; максимум — отдельный контейнер. Суммарный CPU API вычисляется умножением среднего на число реплик. Docker CPU 100% соответствует одному ядру, независимо от quota.
Счётчики ожидания пула
| Прогон | Реплик со снимками | Запросы в очереди, прирост | Ожидание, ms, прирост | Максимум ожидающих в снимке |
|---|---|---|---|---|
| active-1-p8-c4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| active-2-p8-c16 | 4 | 45 | 4480 | 0 |
| active-3-p8-c64 | 4 | 698 | 183562 | 13 |
| active-4-p1-c64 | 4 | 1420 | 565088 | 29 |
| active-5-p1-c64 | 4 | 1758 | 678422 | 35 |
| active-6-p8-c64 | 4 | 605 | 95454 | 4 |
| confirm-1-4 | 4 | 210 | 85622 | 13 |
| confirm-2-2 | 2 | 465 | 91512 | 7 |
| confirm-3-2 | 2 | 406 | 74067 | 10 |
| confirm-4-4 | 4 | 228 | 38691 | 7 |
| fixed-1-r1 | 1 | 1131 | 177289 | 11 |
| fixed-1-r2 | 1 | 950 | 177602 | 17 |
| fixed-2-r1 | 2 | 438 | 88569 | 11 |
| fixed-2-r2 | 2 | 483 | 50935 | 4 |
| fixed-4-r1 | 4 | 139 | 62580 | 6 |
| fixed-4-r2 | 4 | 87 | 10731 | 8 |
| growing-1-r1 | 1 | 426 | 142550 | 16 |
| growing-1-r2 | 1 | 561 | 163533 | 13 |
| growing-2-r1 | 2 | 508 | 118357 | 10 |
| growing-2-r2 | 2 | 476 | 108352 | 13 |
| growing-4-r1 | 4 | 224 | 36761 | 1 |
| growing-4-r2 | 4 | 285 | 52366 | 6 |
| pool-one-r1 | 2 | 1072 | 294855 | 18 |
| pool-one-r2 | 2 | 1189 | 302427 | 14 |
| pool-saturation-c16 | 4 | 1144 | 153827 | 4 |
| pool-saturation-c4 | 4 | 421 | 5567 | 2 |
| pool-saturation-c64 | 4 | 2065 | 817300 | 28 |
| saturation-c16 | 4 | 146 | 12390 | 4 |
| saturation-c4 | 4 | 5 | 192 | 0 |
| saturation-c64 | 4 | 890 | 260103 | 10 |
Счётчики берутся каждые 5 секунд и включают readiness и вспомогательные запросы; прирост между первым и последним снимком покрывает часть измерения. Это диагностический сигнал, а не точный процент запросов измерительного окна.
Границы вывода
Короткий closed-loop профиль, два повтора основных серий, фиксированный порядок и растущий набор данных. Percentiles считаются только по успехам. Есть расходы генератора и Docker Desktop, а также соседний учебный стенд; его работа не изменялась. Полученные RPS не являются универсальной production capacity. Данные и графики получены реальным запуском, а не оценены по формуле.

