{"concurrency": 1, "file_mib": 9.9, "ok": 1, "errors": 0, "wall_s": 0.21, "throughput_mib_s": 46.9, "latency_p50_s": 0.2, "latency_max_s": 0.2, "per_replica": [0, 1], "api_baseline_mib": [39.2, 37.3], "api_peak_mib": [47.2, 38.1], "api_cgroup_peak_mib": [51.9, 51.8], "s3_baseline_mib": [98.4], "s3_peak_mib": [138.7], "api_max_growth_mib": 8.0}
{"concurrency": 10, "file_mib": 9.9, "ok": 10, "errors": 0, "wall_s": 3.49, "throughput_mib_s": 28.4, "latency_p50_s": 3.44, "latency_max_s": 3.46, "per_replica": [5, 5], "api_baseline_mib": [41.4, 38.6], "api_peak_mib": [58.0, 53.3], "api_cgroup_peak_mib": [60.4, 58.2], "s3_baseline_mib": [138.1], "s3_peak_mib": [381.8], "api_max_growth_mib": 16.6}
{"concurrency": 20, "file_mib": 9.9, "ok": 20, "errors": 0, "wall_s": 5.46, "throughput_mib_s": 36.2, "latency_p50_s": 5.38, "latency_max_s": 5.4, "per_replica": [10, 10], "api_baseline_mib": [37.7, 37.1], "api_peak_mib": [63.5, 61.2], "api_cgroup_peak_mib": [63.5, 64.9], "s3_baseline_mib": [384.9], "s3_peak_mib": [699.4], "api_max_growth_mib": 25.8}
{"concurrency": 40, "file_mib": 9.9, "ok": 40, "errors": 0, "wall_s": 6.78, "throughput_mib_s": 58.5, "latency_p50_s": 4.6, "latency_max_s": 6.66, "per_replica": [20, 20], "api_baseline_mib": [37.7, 40.4], "api_peak_mib": [59.9, 63.3], "api_cgroup_peak_mib": [61.4, 63.6], "s3_baseline_mib": [700.7], "s3_peak_mib": [768.0], "api_max_growth_mib": 22.9}

| N | OK/ошибки | время, с | MiB/s | p50 / max, с | загрузок на реплику | API до → пик, MiB | рост max, MiB | S3-шлюз до → пик, MiB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/0 | 0.21 | 46.9 | 0.20 / 0.20 | [0, 1] | [39.2, 37.3] → [47.2, 38.1] | 8.0 | [98.4] → [138.7] |
| 10 | 10/0 | 3.49 | 28.4 | 3.44 / 3.46 | [5, 5] | [41.4, 38.6] → [58.0, 53.3] | 16.6 | [138.1] → [381.8] |
| 20 | 20/0 | 5.46 | 36.2 | 5.38 / 5.40 | [10, 10] | [37.7, 37.1] → [63.5, 61.2] | 25.8 | [384.9] → [699.4] |
| 40 | 40/0 | 6.78 | 58.5 | 4.60 / 6.66 | [20, 20] | [37.7, 40.4] → [59.9, 63.3] | 22.9 | [700.7] → [768.0] |
