forked from mtusi2026/mtusi2026lab2
6.5 KiB
6.5 KiB
Трек 1: медианы по повторам
| Режим | Повт. | Чтений/с | p50, мс | p95, мс | p99, мс | SQL страницы | SQL членство | SQL на чтение | Hit ratio | RAW писателя: нарушений / проверок | Stale reads: нарушений / проверок | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| off-d0 | 3 | 2267 | 12.03 | 28.45 | 39.55 | 68479 | 68479 | 2.0136 | — | 0 / 1358 | 0 / 204418 | 0 |
| naive-d0 | 3 | 2712 | 9.88 | 25.48 | 36.00 | 1087 | 0 | 0.0103 | 99.2% | 712 / 1379 | 128731 / 248013 | 0 |
| safe-d0 | 3 | 4631 | 5.89 | 14.45 | 20.18 | 477 | 0 | 0.0034 | 97.8% | 0 / 1417 | 0 / 428275 | 0 |
| naive-d20 | 3 | 4813 | 4.74 | 23.29 | 30.00 | 7684 | 0 | 0.0532 | 97.3% | 3 / 1282 | 13484 / 361325 | 0 |
| safe-d20 | 3 | 4456 | 5.33 | 23.45 | 29.76 | 407 | 0 | 0.0030 | 97.5% | 0 / 1344 | 0 / 398277 | 0 |
CPU (среднее, 100% = 1 ядро) / RAM (максимум) по контейнерам за прогоны:
| Режим | api | postgres | valkey (сессии) | valkey-cache |
|---|---|---|---|---|
| off-d0 | 347% / 49 MiB | 175% / 71 MiB | 18% / 7 MiB | 1% / 5 MiB |
| naive-d0 | 420% / 74 MiB | 8% / 71 MiB | 19% / 7 MiB | 36% / 6 MiB |
| safe-d0 | 456% / 18 MiB | 3% / 61 MiB | 19% / 7 MiB | 47% / 13 MiB |
| naive-d20 | 402% / 54 MiB | 13% / 72 MiB | 18% / 7 MiB | 35% / 7 MiB |
| safe-d20 | 412% / 60 MiB | 2% / 59 MiB | 17% / 7 MiB | 42% / 13 MiB |
Каждый прогон по отдельности:
- off-d0-r1: чтений 67564, p95 28.6 мс, SQL страницы 68042, RAW 0/452, stale reads 0/67404
- off-d0-r2: чтений 68018, p95 28.5 мс, SQL страницы 68479, RAW 0/453, stale reads 0/67858
- off-d0-r3: чтений 69316, p95 28.1 мс, SQL страницы 69764, RAW 0/453, stale reads 0/69156
- naive-d0-r1: чтений 81347, p95 25.5 мс, SQL страницы 3535, RAW 6/456, stale reads 1369/81187
- naive-d0-r2: чтений 60935, p95 31.3 мс, SQL страницы 588, RAW 354/444, stale reads 44661/60903
- naive-d0-r3: чтений 105987, p95 18.1 мс, SQL страницы 1087, RAW 352/479, stale reads 82701/105923
- safe-d0-r1: чтений 134337, p95 14.7 мс, SQL страницы 512, RAW 0/512, stale reads 0/134145
- safe-d0-r2: чтений 138935, p95 14.4 мс, SQL страницы 477, RAW 0/466, stale reads 0/138775
- safe-d0-r3: чтений 155515, p95 12.7 мс, SQL страницы 437, RAW 0/439, stale reads 0/155355
- naive-d20-r1: чтений 68278, p95 34.8 мс, SQL страницы 6833, RAW 2/394, stale reads 3052/68150
- naive-d20-r2: чтений 144383, p95 23.3 мс, SQL страницы 7684, RAW 0/442, stale reads 5673/144223
- naive-d20-r3: чтений 149112, p95 22.5 мс, SQL страницы 7847, RAW 1/446, stale reads 4759/148952
- safe-d20-r1: чтений 135917, p95 23.0 мс, SQL страницы 403, RAW 0/446, stale reads 0/135757
- safe-d20-r2: чтений 133673, p95 23.4 мс, SQL страницы 407, RAW 0/450, stale reads 0/133513
- safe-d20-r3: чтений 129167, p95 24.0 мс, SQL страницы 410, RAW 0/448, stale reads 0/129007
safe-restart: таймлайн (кэш недоступен с 10-й по ~15-ю секунду)
Итого: чтений 153522, ошибок чтения 0, ошибок записи 0, RAW 0/522, stale reads 0/153330, SQL страницы 34955.
| с | чтений | ошибок чт. | p95, мс | записей | ошибок зап. | RAW нарушений | stale reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7692 | 0 | 7.9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5873 | 0 | 10.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4776 | 0 | 12.5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3855 | 0 | 16.2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3092 | 0 | 19.2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4433 | 0 | 15.4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7001 | 0 | 8.3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5737 | 0 | 9.9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4475 | 0 | 13.9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3328 | 0 | 18.1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3464 | 0 | 17.3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4442 | 0 | 17.4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6309 | 0 | 8.6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5296 | 0 | 10.3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3808 | 0 | 15.5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3683 | 0 | 15.4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3717 | 0 | 15.2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6681 | 0 | 12.6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7216 | 0 | 7.6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4621 | 0 | 13.7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4284 | 0 | 13.2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4195 | 0 | 13.9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3757 | 0 | 15.4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8646 | 0 | 7.5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5886 | 0 | 10.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5452 | 0 | 10.2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4641 | 0 | 12.3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4145 | 0 | 13.4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4481 | 0 | 14.1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8535 | 0 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
safe-pause: таймлайн (кэш недоступен с 10-й по ~15-ю секунду)
Итого: чтений 160911, ошибок чтения 0, ошибок записи 0, RAW 0/464, stale reads 0/160751, SQL страницы 26942.
| с | чтений | ошибок чт. | p95, мс | записей | ошибок зап. | RAW нарушений | stale reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9069 | 0 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6724 | 0 | 8.5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5003 | 0 | 11.9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3886 | 0 | 15.4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3629 | 0 | 15.9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5095 | 0 | 15.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7860 | 0 | 7.4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5522 | 0 | 10.6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4789 | 0 | 12.7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2238 | 0 | 16.4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4092 | 0 | 14.2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3922 | 0 | 14.9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3928 | 0 | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3471 | 0 | 17.4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3298 | 0 | 18.0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6880 | 0 | 8.4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6989 | 0 | 7.7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5469 | 0 | 10.0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5065 | 0 | 11.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3488 | 0 | 17.2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4919 | 0 | 14.2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8928 | 0 | 5.8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6683 | 0 | 8.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5425 | 0 | 10.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4376 | 0 | 13.4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3907 | 0 | 14.8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7145 | 0 | 11.2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7825 | 0 | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 6436 | 0 | 8.7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4850 | 0 | 11.5 | 18 | 0 | 0 | 0 |