Evidence taken on ff1a83b. The report covers level 3; levels 4 and 5 are
closed by the following changes.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
13 KiB
13 KiB
Профиль загрузок: метка baseline
- Статус: complete
- Commit:
ff1a83b - Профиль
uploads: варианты «до», «без лимита», «с лимитом» (образ «до» — commit04f8592); клиенты 1, 10, 20, 40; повторов 3; окно 20 с после 3 с разгона - Тела: 1MiB — 1048276 байт (1024 × 341), SHA-256
d65ca4573a4064ee…, 10MiB — 10479107 байт (1024 × 3409), SHA-256a8f0ef17afaf6046… - Реплика 1 CPU / 512m без swap, буфер приёма
4096 131072 524288; S3 1 CPU / 512m; брокер 1 CPU / 512m; LB 1 CPU / 256m. Worker не запущен: задания ждут в очереди, на прогон — новый volume брокера - Код успеха: «до» — 201, «без лимита» — 202, «с лимитом» — 202 (столбец
s201runs.csvсчитает код варианта, его называетsuccess_code) - Пик —
memory.peakcgroup, сброшенный через свой дескриптор перед нагрузкой (peak_source= reset); без сброса — наибольшая выборка раз в 0.2 с (пометкаpeak_sampled). Память до окна — первая выборка. Ответы по кодам — за весь прогон, загрузок/с и перцентили — по загрузкам окна. Значения — медиана (min–max) повторов - Посторонние контейнеры в VM во время замера: нет
Ячейки
«Пик старта» — memory.peak реплики до сброса (с её запуска: фиктивный хэш пароля, разогревающая загрузка); пик окна его не включает.
| Вариант | Тело | C | Пик старта, MiB | До окна, MiB | Пик, MiB | anon, MiB | sock, MiB | OOM | Успех | 429 | 5xx | ошибка соединения | Загрузок/с | p50, мс | p95, мс | S3 пик, MiB | S3 anon, MiB | LB пик, MiB | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | 10MiB | 1 | 153.4 (153.1–153.5) | 106.0 (105.5–106.1) | 121.2 (121.1–121.4) | 111.4 (111.2–111.5) | 4.1 (4.1–4.1) | 0/3 | 262 (248–262) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.40 (10.85–11.45) | 82 (81–82) | 113 (107–130) | 515.7 (513.8–518.1) | 240.2 (235.3–249.7) | 30.8 (30.4–32.6) | — |
| до | 10MiB | 10 | 153.2 (153.1–153.5) | 105.5 (105.3–105.9) | 169.8 (169.4–169.9) | 144.1 (143.6–144.2) | 14.7 (11.7–17.0) | 0/3 | 241 (238–251) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.30 (10.05–10.60) | 908 (906–925) | 1352 (1290–1369) | 518.7 (517.4–519.4) | 280.4 (277.1–281.8) | 35.2 (34.5–36.9) | — |
| до | 10MiB | 20 | 153.2 (153.2–153.2) | 105.7 (105.6–106.0) | 178.0 (177.8–178.4) | 147.3 (147.2–147.8) | 19.8 (16.3–22.9) | 0/3 | 268 (263–269) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.90 (10.75–11.00) | 1821 (1788–1861) | 2164 (2154–2284) | 517.9 (516.8–522.5) | 254.3 (253.5–268.4) | 41.8 (41.3–42.5) | — |
| до | 10MiB | 40 | 153.4 (153.4–153.4) | 105.4 (105.3–105.5) | 181.0 (181.0–181.2) | 151.4 (150.7–151.8) | 16.2 (15.9–19.8) | 0/3 | 266 (254–278) | 457 (455–460) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.75 (10.45–11.45) | 1820 (1728–1846) | 2179 (2020–2277) | 523.7 (517.7–526.6) | 257.5 (247.3–269.4) | 53.6 (52.8–57.0) | — |
| до | 1MiB | 1 | 153.2 (153.2–153.3) | 105.7 (105.5–105.8) | 109.5 (109.3–109.6) | 101.2 (101.2–101.6) | 0.9 (0.6–0.9) | 0/3 | 1565 (1564–1584) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 67.90 (67.60–68.75) | 14 (14–14) | 16 (16–16) | 513.0 (513.0–513.0) | 188.3 (185.2–195.2) | 31.3 (31.1–33.0) | — |
| до | 1MiB | 10 | 153.1 (153.0–153.2) | 105.8 (105.7–105.9) | 120.4 (120.0–120.5) | 107.0 (107.0–107.0) | 5.1 (4.9–5.3) | 0/3 | 2883 (2836–2903) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 125.30 (122.95–127.30) | 77 (76–77) | 107 (104–108) | 514.7 (514.7–514.9) | 231.7 (223.0–234.9) | 35.9 (35.4–36.7) | — |
| до | 1MiB | 20 | 153.4 (153.0–153.8) | 105.6 (105.5–105.7) | 127.6 (127.4–128.6) | 109.9 (109.8–110.4) | 9.2 (8.9–9.7) | 0/3 | 2883 (2869–2921) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 125.15 (124.70–127.55) | 158 (155–158) | 188 (184–192) | 514.8 (514.7–514.9) | 225.2 (219.4–239.2) | 39.4 (38.8–41.1) | — |
| до | 1MiB | 40 | 153.2 (153.0–153.2) | 105.1 (105.1–105.5) | 132.9 (131.6–133.0) | 114.5 (114.1–115.0) | 9.7 (9.5–10.0) | 0/3 | 2838 (2785–2915) | 460 (460–460) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 123.70 (120.65–126.45) | 159 (156–162) | 197 (189–200) | 514.7 (514.6–515.3) | 211.9 (195.5–226.1) | 53.1 (53.1–53.2) | — |
| без лимита | 10MiB | 1 | 156.4 (156.0–156.4) | 108.8 (108.7–108.8) | 123.9 (123.9–124.1) | 113.9 (113.8–114.2) | 4.1 (4.1–4.1) | 0/3 | 256 (253–261) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.05 (10.95–11.25) | 86 (83–87) | 108 (107–114) | 517.4 (515.0–518.2) | 246.8 (239.2–253.1) | 31.0 (30.8–31.2) | — |
| без лимита | 10MiB | 10 | 156.4 (156.3–156.5) | 108.4 (108.3–108.9) | 227.6 (226.9–229.1) | 206.2 (206.2–206.5) | 14.5 (13.1–14.5) | 0/3 | 211 (205–213) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 9.00 (8.80–9.00) | 1094 (1092–1116) | 1480 (1471–1491) | 517.0 (515.6–517.1) | 340.9 (333.8–355.6) | 32.1 (30.8–32.1) | — |
| без лимита | 10MiB | 20 | 156.1 (156.0–156.3) | 108.2 (108.0–108.4) | 331.0 (329.8–333.0) | 308.4 (308.4–309.3) | 17.1 (15.8–22.2) | 0/3 | 218 (215–230) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 8.90 (8.80–9.50) | 2210 (2090–2214) | 2676 (2512–2721) | 516.2 (514.8–519.6) | 337.6 (333.2–345.7) | 38.1 (37.6–38.4) | — |
| без лимита | 10MiB | 40 | 156.1 (156.0–156.2) | 108.8 (108.7–108.9) | 510.5 (502.1–511.9) | 503.8 (486.8–504.7) | 15.2 (9.4–15.5) | 3/3 | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 762 (727–844) | 40 (0–40) | 0.00 (0.00–0.00) | — | — | 182.1 (170.3–206.7) | 156.3 (149.0–185.6) | 53.4 (51.0–58.8) | oom peak_sampled |
| без лимита | 1MiB | 1 | 156.1 (156.0–156.4) | 108.5 (108.0–108.9) | 112.5 (112.5–112.6) | 104.2 (104.0–104.2) | 0.9 (0.9–0.9) | 0/3 | 1400 (1384–1401) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 60.45 (59.95–60.65) | 16 (16–16) | 19 (18–19) | 513.0 (513.0–513.0) | 215.6 (214.7–219.1) | 31.5 (31.2–32.9) | — |
| без лимита | 1MiB | 10 | 156.2 (155.9–156.3) | 108.5 (108.2–109.1) | 127.9 (127.6–128.0) | 115.2 (114.9–115.3) | 3.5 (2.8–3.8) | 0/3 | 2888 (2843–2907) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 125.85 (124.20–126.85) | 79 (79–80) | 105 (105–106) | 517.5 (516.9–518.1) | 224.4 (224.3–230.9) | 33.1 (32.8–33.2) | — |
| без лимита | 1MiB | 20 | 156.3 (156.3–156.6) | 108.6 (108.1–108.8) | 137.5 (135.9–140.8) | 126.5 (124.9–127.7) | 5.8 (4.1–6.0) | 0/3 | 2820 (2781–2999) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 121.75 (120.95–132.75) | 161 (149–164) | 199 (196–206) | 517.6 (514.7–518.2) | 226.4 (216.4–234.6) | 37.8 (37.3–38.2) | — |
| без лимита | 1MiB | 40 | 156.2 (156.1–156.6) | 108.6 (108.3–108.9) | 163.6 (163.0–165.6) | 151.6 (151.0–151.8) | 6.6 (5.8–9.4) | 0/3 | 3075 (3075–3090) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 133.35 (133.25–134.85) | 299 (299–299) | 366 (353–367) | 520.2 (520.2–521.0) | 229.6 (226.6–233.6) | 53.1 (52.7–53.6) | — |
| с лимитом | 10MiB | 1 | 156.1 (156.1–156.3) | 108.3 (108.2–109.3) | 124.1 (124.1–124.2) | 113.9 (113.9–114.2) | 4.1 (4.1–4.1) | 0/3 | 260 (259–261) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.30 (11.20–11.30) | 83 (83–84) | 108 (104–116) | 514.8 (514.7–516.1) | 239.4 (237.9–247.5) | 31.5 (30.9–33.2) | — |
| с лимитом | 10MiB | 10 | 156.3 (156.3–156.4) | 108.4 (108.2–108.8) | 172.9 (172.5–173.1) | 147.0 (146.5–147.0) | 15.8 (12.3–19.1) | 0/3 | 252 (249–260) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.50 (10.45–11.00) | 900 (852–902) | 1253 (1192–1283) | 518.7 (518.1–520.8) | 263.6 (253.4–269.4) | 38.1 (35.1–38.4) | — |
| с лимитом | 10MiB | 20 | 156.2 (156.0–156.3) | 108.8 (108.7–108.9) | 180.1 (179.6–180.8) | 150.1 (149.7–150.1) | 21.6 (20.3–21.8) | 0/3 | 267 (259–267) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.75 (10.45–10.85) | 1818 (1811–1928) | 2175 (2113–2190) | 517.8 (517.8–519.5) | 259.6 (253.1–269.8) | 42.8 (42.7–43.6) | — |
| с лимитом | 10MiB | 40 | 156.2 (155.8–156.5) | 108.8 (108.5–108.9) | 185.6 (184.9–185.6) | 154.3 (153.8–155.2) | 20.2 (19.8–22.5) | 0/3 | 264 (258–270) | 453 (451–453) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.90 (10.50–10.95) | 1848 (1802–1892) | 2224 (2125–2252) | 518.4 (516.4–520.4) | 262.2 (243.6–281.7) | 52.9 (51.7–54.4) | — |
| с лимитом | 1MiB | 1 | 156.2 (156.2–156.6) | 108.6 (108.1–108.9) | 112.3 (112.3–112.5) | 104.1 (103.9–104.2) | 0.9 (0.9–0.9) | 0/3 | 1407 (1404–1434) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 60.95 (60.85–62.25) | 15 (15–16) | 18 (18–19) | 513.0 (512.9–513.0) | 218.8 (184.3–231.8) | 31.5 (31.3–32.9) | — |
| с лимитом | 1MiB | 10 | 156.3 (156.3–156.4) | 108.6 (108.5–108.7) | 123.4 (123.2–124.0) | 109.9 (109.8–110.2) | 4.9 (4.1–5.4) | 0/3 | 2504 (2496–2681) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 109.25 (108.20–116.35) | 89 (84–92) | 123 (114–130) | 514.9 (514.9–515.0) | 223.0 (191.9–224.6) | 34.7 (34.6–37.5) | — |
| с лимитом | 1MiB | 20 | 156.2 (155.9–156.3) | 108.4 (108.3–108.7) | 131.0 (130.8–131.2) | 112.6 (112.6–112.8) | 9.7 (9.6–10.1) | 0/3 | 2513 (2498–2554) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 108.55 (107.95–110.10) | 178 (178–180) | 230 (219–234) | 514.7 (514.7–515.1) | 206.4 (203.7–218.8) | 38.2 (37.8–39.4) | — |
| с лимитом | 1MiB | 40 | 156.3 (155.6–156.4) | 108.5 (108.4–108.8) | 136.2 (135.6–136.4) | 117.3 (116.9–117.7) | 10.1 (9.5–10.9) | 0/3 | 2611 (2565–2614) | 460 (460–460) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 113.50 (110.60–113.55) | 173 (173–179) | 212 (208–214) | 514.9 (514.8–515.2) | 224.0 (220.1–232.9) | 53.2 (53.1–53.4) | — |
Сценарии спеков
attachments, «Одна копия тела при записи в S3» (C = 10, 10MiB): рост пика над памятью до окна — «без лимита» — 1.19 тела на загрузку; «до» — 0.64 тела на загрузку (порог «без лимита» — 1,5 тела, «до» — больше).attachments, «Память не растёт с числом загрузок» («с лимитом», 10MiB): пик реплики C=10 172.9, C=20 180.1, C=40 185.6 MiB (сверх C=10, MiB на клиента: C=20 0.72, C=40 0.42), sock C=10 15.8, C=20 21.6, C=40 20.2 MiB, LB C=10 38.1, C=20 42.8, C=40 52.9 MiB; OOM 0, 5xx 0, 429 1357.load-balancing, «Буферы соединений ограничены» («с лимитом», 10MiB, C = 1 → 40): пик LB (52.9 − 31.5) / 39 = 0.55 MiB на клиента; sock (20.2 − 4.1) / 39 = 0.41 MiB на клиента; сумма 0.96 (порог 1 MiB на клиента), OOM при C = 40 0/3; выполнен — да.
Гипотезы
Гипотезы — REPORT.md, раздел загрузок (commit до прогонов); здесь — их проверка числами ячеек тела 10MiB, лимит реплики 512 MiB.
| Гипотеза | Утверждение | Числа | Выполнена |
|---|---|---|---|
| H1 | «с лимитом»: пик при 10 MiB и C = 10, 20, 40 ≤ половины лимита; сверх C = 10 — ≤ 1 MiB на клиента; OOM и 5xx нет, лишние — 429 | пик, MiB: C=10 172.9, C=20 180.1, C=40 185.6 (половина лимита 256); сверх C=10, MiB на клиента: C=20 0.72, C=40 0.42; OOM 0, 5xx 0, 429 1357 | да |
| H2 | «без лимита»: пик растёт на ~1,2–1,3 тела на клиента, 40 × 10 MiB — OOM; «до» — ~2,1 тела и OOM при 20 × 10 MiB | без лимита C=10: 1.19 тела/клиента, OOM 0/3; без лимита C=20: 1.11 тела/клиента, OOM 0/3; без лимита C=40: — тела/клиента, OOM 3/3; до C=10: 0.64 тела/клиента, OOM 0/3; до C=20: 0.36 тела/клиента, OOM 0/3; до C=40: 0.19 тела/клиента, OOM 0/3 | нет |
| H3 | успешных загрузок в секунду при C ≥ 10: «с лимитом» ≥ 90 % «без лимита» на тех же C, пока тот жив | 10MiB C=10: 10.50 / 9.00 = 117%; 10MiB C=20: 10.75 / 8.90 = 121%; 1MiB C=10: 109.25 / 125.85 = 87%; 1MiB C=20: 108.55 / 121.75 = 89%; 1MiB C=40: 113.50 / 133.35 = 85% | нет |
| H4 | 503 из-за срока записи в S3 нет ни в одном варианте, пока реплика жива | 503 в 69 прогонах без OOM: 0 | да |