12 KiB
12 KiB
Профиль загрузок: метка baseline
- Статус: complete
- Commit:
97a4be4 - Профиль
uploads: варианты «до», «без лимита», «с лимитом» (образ «до» — commitf894040); клиенты 1, 10, 20, 40; повторов 3; окно 20 с после 3 с разгона - Тела: 1MiB — 1048276 байт (1024 × 341), SHA-256
d65ca4573a4064ee…, 10MiB — 10479107 байт (1024 × 3409), SHA-256a8f0ef17afaf6046… - Реплика 1 CPU / 512m без swap, буфер приёма
4096 131072 524288; S3 1 CPU / 512m; LB 1 CPU / 256m - Пик —
memory.peakcgroup, сброшенный через свой дескриптор перед нагрузкой (peak_source= reset); без сброса — наибольшая выборка раз в 0.2 с (пометкаpeak_sampled). Память до окна — первая выборка. Ответы по кодам — за весь прогон, загрузок/с и перцентили — по загрузкам окна. Значения — медиана (min–max) повторов - Посторонние контейнеры в VM во время замера: нет
Ячейки
«Пик старта» — memory.peak реплики до сброса (с её запуска: фиктивный хэш пароля, разогревающая загрузка); пик окна его не включает.
| Вариант | Тело | C | Пик старта, MiB | До окна, MiB | Пик, MiB | anon, MiB | sock, MiB | OOM | 201 | 429 | 5xx | ошибка соединения | Загрузок/с | p50, мс | p95, мс | S3 пик, MiB | S3 anon, MiB | LB пик, MiB | Пометки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | 10MiB | 1 | 152.7 (152.7–152.9) | 105.5 (105.2–106.0) | 130.7 (130.5–130.7) | 119.4 (119.3–119.4) | 4.1 (4.0–4.1) | 0/3 | 258 (251–265) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.20 (10.85–11.45) | 83 (83–85) | 106 (105–137) | 515.9 (515.0–517.6) | 246.5 (239.0–248.3) | 31.9 (30.0–33.3) | — |
| до | 10MiB | 10 | 153.2 (152.5–153.4) | 105.1 (104.9–105.4) | 322.1 (321.9–323.6) | 302.3 (301.7–302.4) | 12.9 (12.8–14.7) | 0/3 | 215 (214–216) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 9.25 (9.15–9.35) | 1063 (1025–1077) | 1479 (1432–1481) | 517.6 (517.4–522.5) | 330.8 (325.1–359.7) | 30.3 (30.2–32.3) | — |
| до | 10MiB | 20 | 152.8 (152.4–153.1) | 105.6 (105.5–105.7) | 454.2 (430.3–512.0) | 445.5 (414.9–500.4) | 4.7 (4.0–6.3) | 3/3 | 1 (1–2) | 0 (0–0) | 380 (380–400) | 20 (20–20) | 0.00 (0.00–0.00) | — | — | 350.3 (338.8–391.9) | 242.4 (238.4–248.5) | 37.7 (37.6–37.8) | oom peak_sampled |
| до | 10MiB | 40 | 152.6 (152.6–152.9) | 105.3 (105.2–105.4) | 493.5 (486.0–502.0) | 477.2 (470.6–485.4) | 13.8 (12.8–14.1) | 3/3 | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 760 (760–841) | 40 (0–40) | 0.00 (0.00–0.00) | — | — | 168.2 (166.1–168.3) | 146.8 (144.9–153.4) | 53.2 (52.8–53.3) | oom peak_sampled |
| до | 1MiB | 1 | 152.9 (152.8–153.1) | 105.4 (105.3–106.1) | 110.0 (110.0–110.4) | 101.9 (101.6–102.0) | 0.9 (0.9–0.9) | 0/3 | 1445 (1445–1496) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 62.85 (62.70–65.00) | 15 (15–15) | 17 (17–17) | 513.0 (512.9–513.0) | 217.6 (189.1–232.5) | 30.8 (30.4–31.7) | — |
| до | 1MiB | 10 | 152.7 (152.7–152.8) | 105.6 (104.8–105.7) | 136.8 (136.4–137.0) | 122.4 (122.3–123.1) | 5.1 (5.1–5.4) | 0/3 | 2976 (2925–2985) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 129.85 (127.35–130.20) | 80 (79–82) | 108 (107–118) | 518.4 (518.3–520.2) | 224.7 (224.5–233.8) | 34.4 (31.0–35.2) | — |
| до | 1MiB | 20 | 152.8 (152.7–152.9) | 105.3 (105.2–105.3) | 153.0 (151.2–154.6) | 141.8 (139.6–142.6) | 6.3 (6.1–6.8) | 0/3 | 2950 (2883–2986) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 127.85 (125.95–130.15) | 154 (154–157) | 196 (195–199) | 518.5 (516.8–519.0) | 225.2 (224.5–231.6) | 37.6 (37.6–37.8) | — |
| до | 1MiB | 40 | 152.8 (152.6–152.8) | 105.4 (105.1–105.6) | 199.2 (198.5–199.6) | 187.1 (187.0–187.2) | 9.4 (6.5–11.4) | 0/3 | 3043 (3040–3063) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 132.15 (131.80–132.95) | 301 (301–302) | 365 (365–370) | 520.8 (519.2–521.9) | 229.4 (225.3–230.2) | 52.8 (52.7–60.3) | — |
| без лимита | 10MiB | 1 | 152.8 (152.8–152.8) | 105.1 (104.9–105.3) | 120.7 (120.5–120.7) | 110.9 (110.6–111.0) | 4.1 (4.1–4.1) | 0/3 | 263 (246–264) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.45 (10.65–11.50) | 83 (82–85) | 106 (104–145) | 515.6 (515.3–516.4) | 246.3 (241.7–247.8) | 30.3 (29.9–30.5) | — |
| без лимита | 10MiB | 10 | 152.7 (152.7–152.8) | 105.4 (105.2–105.5) | 225.4 (224.8–226.9) | 202.9 (202.7–203.1) | 13.0 (11.9–15.8) | 0/3 | 208 (203–214) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 8.85 (8.70–9.15) | 1109 (1077–1126) | 1485 (1481–1596) | 516.9 (516.9–517.8) | 331.3 (322.6–341.4) | 30.5 (30.0–38.5) | — |
| без лимита | 10MiB | 20 | 152.8 (152.7–152.9) | 105.7 (105.2–105.9) | 330.9 (328.8–331.0) | 305.1 (304.6–305.8) | 14.1 (13.0–18.1) | 0/3 | 218 (211–220) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 9.00 (8.60–9.10) | 2223 (2210–2272) | 2712 (2703–2767) | 516.7 (515.2–518.0) | 338.9 (324.1–362.3) | 38.2 (38.1–43.8) | — |
| без лимита | 10MiB | 40 | 153.0 (152.8–153.3) | 105.3 (105.1–105.5) | 507.3 (505.8–509.6) | 495.6 (491.8–503.0) | 15.5 (13.6–16.2) | 3/3 | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 760 (760–760) | 40 (40–40) | 0.00 (0.00–0.00) | — | — | 190.3 (172.5–238.4) | 165.0 (151.0–211.4) | 52.3 (50.9–53.5) | oom peak_sampled |
| без лимита | 1MiB | 1 | 152.9 (152.6–153.3) | 105.5 (105.0–105.6) | 109.0 (108.9–109.2) | 100.9 (100.8–101.1) | 0.9 (0.9–0.9) | 0/3 | 1477 (1463–1483) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 64.05 (63.70–64.75) | 15 (15–15) | 17 (17–18) | 513.0 (513.0–513.0) | 196.3 (185.1–220.0) | 30.8 (30.7–32.8) | — |
| без лимита | 1MiB | 10 | 152.9 (152.5–152.9) | 105.1 (104.9–105.3) | 127.1 (126.5–127.8) | 112.8 (112.3–113.0) | 4.4 (4.3–4.5) | 0/3 | 2946 (2921–2964) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 128.30 (127.40–130.20) | 81 (81–82) | 107 (106–116) | 519.2 (518.5–519.3) | 224.1 (223.2–232.0) | 34.8 (32.6–36.9) | — |
| без лимита | 1MiB | 20 | 153.0 (152.5–153.0) | 105.5 (105.3–105.6) | 138.0 (137.4–140.1) | 124.1 (124.1–124.5) | 7.9 (7.4–8.5) | 0/3 | 3026 (3024–3043) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 131.75 (131.70–132.60) | 151 (149–152) | 203 (197–215) | 518.9 (518.2–520.1) | 224.2 (223.5–228.4) | 37.4 (37.3–37.6) | — |
| без лимита | 1MiB | 40 | 152.7 (152.5–152.9) | 105.4 (105.0–105.4) | 163.2 (162.6–163.9) | 148.5 (147.5–148.8) | 8.3 (6.4–8.7) | 0/3 | 3045 (3024–3046) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 131.95 (131.35–132.10) | 302 (302–302) | 367 (366–367) | 519.4 (519.3–521.2) | 233.1 (220.4–239.3) | 52.7 (52.2–52.8) | — |
| с лимитом | 10MiB | 1 | 152.6 (152.3–153.0) | 105.2 (105.2–105.3) | 120.7 (120.6–120.9) | 110.9 (110.8–111.2) | 4.1 (4.0–4.1) | 0/3 | 253 (245–259) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.95 (10.55–11.20) | 85 (84–86) | 113 (110–139) | 516.9 (514.7–518.3) | 236.9 (236.6–239.4) | 30.5 (29.9–31.9) | — |
| с лимитом | 10MiB | 10 | 152.8 (152.8–153.2) | 105.3 (105.2–105.5) | 169.5 (169.4–170.1) | 144.0 (143.8–144.2) | 15.4 (15.0–16.1) | 0/3 | 258 (252–258) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.80 (10.50–10.90) | 888 (888–900) | 1214 (1168–1278) | 519.3 (517.8–519.6) | 253.0 (247.3–258.1) | 36.1 (35.6–37.5) | — |
| с лимитом | 10MiB | 20 | 152.5 (152.5–152.6) | 105.8 (105.2–105.9) | 177.3 (177.0–177.3) | 147.1 (147.0–147.4) | 19.6 (15.8–19.8) | 0/3 | 269 (263–271) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 10.90 (10.65–11.15) | 1806 (1775–1900) | 2059 (2044–2188) | 521.0 (518.6–523.1) | 256.9 (256.0–262.3) | 42.9 (42.4–44.0) | — |
| с лимитом | 10MiB | 40 | 152.7 (152.7–152.9) | 105.3 (105.0–105.3) | 181.3 (180.7–182.8) | 151.4 (151.4–152.0) | 19.4 (19.1–19.8) | 0/3 | 269 (244–269) | 452 (444–455) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 11.00 (9.95–11.10) | 1806 (1780–1905) | 2092 (2027–2814) | 519.2 (517.6–519.2) | 261.2 (254.5–263.5) | 52.3 (52.0–52.9) | host_swap |
| с лимитом | 1MiB | 1 | 152.8 (152.7–153.0) | 105.2 (104.8–105.6) | 109.0 (108.9–109.0) | 100.9 (100.8–100.9) | 0.9 (0.6–0.9) | 0/3 | 1480 (1476–1498) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 64.20 (64.10–65.05) | 15 (15–15) | 17 (16–17) | 513.0 (512.9–513.0) | 196.9 (192.8–221.0) | 30.5 (30.5–30.8) | — |
| с лимитом | 1MiB | 10 | 152.8 (152.7–153.0) | 105.4 (105.4–105.6) | 119.7 (119.4–120.6) | 107.0 (106.5–107.1) | 4.9 (4.6–5.4) | 0/3 | 2822 (2776–2837) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 124.00 (120.80–124.25) | 78 (77–80) | 106 (105–111) | 515.0 (514.5–515.3) | 220.0 (196.4–223.8) | 34.6 (33.9–35.1) | — |
| с лимитом | 1MiB | 20 | 153.1 (152.9–153.3) | 105.4 (105.3–105.4) | 127.0 (126.9–127.2) | 109.4 (109.3–109.6) | 9.2 (8.8–9.9) | 0/3 | 2728 (2719–2763) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 118.75 (117.65–120.25) | 164 (162–164) | 211 (194–214) | 514.8 (514.7–514.9) | 227.6 (219.7–228.5) | 38.3 (38.1–38.8) | — |
| с лимитом | 1MiB | 40 | 152.8 (152.7–153.4) | 105.4 (105.1–105.8) | 132.2 (131.7–132.7) | 114.0 (113.6–114.3) | 9.6 (9.4–9.7) | 0/3 | 2751 (2694–2837) | 460 (460–460) | 0 (0–0) | 0 (0–0) | 119.60 (116.70–123.90) | 162 (159–165) | 210 (194–219) | 514.8 (514.7–515.0) | 218.6 (210.3–229.1) | 52.5 (52.3–52.7) | — |
Сценарии спеков
attachments, «Одна копия тела при записи в S3» (C = 10, 10MiB): рост пика над памятью до окна — «без лимита» — 1.20 тела на загрузку; «до» — 2.17 тела на загрузку (порог «без лимита» — 1,5 тела, «до» — больше).attachments, «Память не растёт с числом загрузок» иload-balancing, «Буферы соединений ограничены» («с лимитом», 10MiB): пик реплики C=10 169.5, C=20 177.3, C=40 181.3 MiB, sock C=10 15.4, C=20 19.6, C=40 19.4 MiB, LB C=10 36.1, C=20 42.9, C=40 52.3 MiB; OOM 0, 5xx 0, 429 1351.
Гипотезы
Гипотезы — REPORT.md, раздел загрузок (commit до прогонов); здесь — их проверка числами ячеек тела 10MiB, лимит реплики 512 MiB.
| Гипотеза | Утверждение | Числа | Выполнена |
|---|---|---|---|
| H1 | «с лимитом»: пик при 10 MiB и C = 10, 20, 40 ≤ половины лимита; сверх C = 10 — ≤ 1 MiB на клиента; OOM и 5xx нет, лишние — 429 | пик, MiB: C=10 169.5, C=20 177.3, C=40 181.3 (половина лимита 256); OOM 0, 5xx 0, 429 2731 | да |
| H2 | «без лимита»: пик растёт на ~1,2–1,3 тела на клиента, 40 × 10 MiB — OOM; «до» — ~2,1 тела и OOM при 20 × 10 MiB | без лимита C=10: 1.20 тела/клиента, OOM 0/3; без лимита C=20: 1.13 тела/клиента, OOM 0/3; без лимита C=40: — тела/клиента, OOM 3/3; до C=10: 2.17 тела/клиента, OOM 0/3; до C=20: — тела/клиента, OOM 3/3; до C=40: — тела/клиента, OOM 3/3 | да |
| H3 | загрузок 201 в секунду при C ≥ 10: «с лимитом» ≥ 90 % «без лимита» на тех же C, пока тот жив | 10MiB C=10: 10.80 / 8.85 = 122%; 10MiB C=20: 10.90 / 9.00 = 121%; 1MiB C=10: 124.00 / 128.30 = 97%; 1MiB C=20: 118.75 / 131.75 = 90%; 1MiB C=40: 119.60 / 131.95 = 91% | да |
| H4 | 503 из-за срока записи в S3 нет ни в одном варианте, пока реплика жива | 503 в 63 прогонах без OOM: 0 | да |
Предупреждения о хосте
- host swapped out 7464 pages during the run: rerun