140 KiB
140 KiB
| 1 | phase | window | t_s | role | instance | cpu_cores | throttled_ms | pressure_ms | mem_mib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2997 | 0.0 | 0.84 | 80.5 |
| 3 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | api-other | 83799109ad58 | 0.3123 | 0.0 | 0.61 | 95.3 |
| 4 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | postgres | 263ab62f2999 | 0.18 | 0.0 | 2.71 | 208.8 |
| 5 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0584 | 0.0 | 1.0 | 45.1 |
| 6 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0118 | 0.0 | 1.71 | 46.8 |
| 7 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | k6 | 5b8476bb73db | 0.9455 | 0.0 | 7.06 | 231.6 |
| 8 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0034 | 0.0 | 0.01 | 1.9 |
| 9 | 01-stop-r1 | warmup | -14.34 | vm | 2.0409 | 15.04 | |||
| 10 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.4192 | 0.0 | 1.06 | 81.2 |
| 11 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | api-other | 83799109ad58 | 0.4055 | 0.0 | 1.25 | 96.0 |
| 12 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | postgres | 263ab62f2999 | 0.1208 | 0.0 | 0.73 | 209.1 |
| 13 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0527 | 0.0 | 0.43 | 47.3 |
| 14 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0113 | 0.0 | 0.71 | 46.6 |
| 15 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | k6 | 5b8476bb73db | 0.1793 | 0.0 | 1.51 | 250.3 |
| 16 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | sampler | 401ec2eab587 | 0.004 | 0.0 | 0.24 | 1.8 |
| 17 | 01-stop-r1 | warmup | -13.33 | vm | 1.3804 | 3.39 | |||
| 18 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.3667 | 0.0 | 2.07 | 82.0 |
| 19 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | api-other | 83799109ad58 | 0.3688 | 0.0 | 1.21 | 96.6 |
| 20 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | postgres | 263ab62f2999 | 0.1357 | 0.0 | 0.83 | 208.9 |
| 21 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0421 | 0.0 | 0.59 | 48.7 |
| 22 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0287 | 0.0 | 0.63 | 47.5 |
| 23 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | k6 | 5b8476bb73db | 0.1573 | 0.0 | 2.17 | 271.5 |
| 24 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0031 | 0.0 | 0.01 | 1.5 |
| 25 | 01-stop-r1 | before | -12.32 | vm | 1.3638 | 4.53 | |||
| 26 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2851 | 0.0 | 0.89 | 83.6 |
| 27 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | api-other | 83799109ad58 | 0.2891 | 0.0 | 2.05 | 98.6 |
| 28 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0809 | 0.0 | 0.6 | 209.0 |
| 29 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0496 | 0.0 | 0.72 | 50.9 |
| 30 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0073 | 0.0 | 0.2 | 47.2 |
| 31 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | k6 | 5b8476bb73db | 0.1507 | 0.0 | 1.3 | 291.6 |
| 32 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0026 | 0.0 | 0.01 | 1.8 |
| 33 | 01-stop-r1 | before | -11.32 | vm | 1.0563 | 3.14 | |||
| 34 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2598 | 0.0 | 0.95 | 85.2 |
| 35 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | api-other | 83799109ad58 | 0.2686 | 0.0 | 1.62 | 100.6 |
| 36 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0736 | 0.0 | 0.67 | 209.1 |
| 37 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0304 | 0.0 | 0.32 | 52.7 |
| 38 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0071 | 0.0 | 0.47 | 47.2 |
| 39 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | k6 | 5b8476bb73db | 0.1239 | 0.0 | 1.26 | 312.6 |
| 40 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | sampler | 401ec2eab587 | 0.003 | 0.0 | 0.01 | 1.7 |
| 41 | 01-stop-r1 | before | -10.32 | vm | 0.8858 | 3.22 | |||
| 42 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2881 | 0.0 | 3.43 | 87.2 |
| 43 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | api-other | 83799109ad58 | 0.2973 | 0.0 | 2.14 | 102.4 |
| 44 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0816 | 0.0 | 0.93 | 209.5 |
| 45 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0348 | 0.0 | 1.56 | 55.3 |
| 46 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0074 | 0.0 | 0.52 | 47.2 |
| 47 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | k6 | 5b8476bb73db | 0.5693 | 0.0 | 5.01 | 338.0 |
| 48 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0034 | 0.0 | 0.03 | 1.8 |
| 49 | 01-stop-r1 | before | -9.31 | vm | 1.4036 | 8.73 | |||
| 50 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.3123 | 0.0 | 0.85 | 88.4 |
| 51 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | api-other | 83799109ad58 | 0.3183 | 0.0 | 1.62 | 103.7 |
| 52 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0935 | 0.0 | 1.0 | 210.1 |
| 53 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0371 | 0.0 | 0.64 | 56.4 |
| 54 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0084 | 0.0 | 0.86 | 47.0 |
| 55 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | k6 | 5b8476bb73db | 0.1333 | 0.0 | 2.31 | 338.5 |
| 56 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0028 | 0.0 | 0.01 | 1.5 |
| 57 | 01-stop-r1 | before | -8.31 | vm | 1.6845 | 9.68 | |||
| 58 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2793 | 0.0 | 1.07 | 90.2 |
| 59 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | api-other | 83799109ad58 | 0.2821 | 0.0 | 1.16 | 104.5 |
| 60 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | postgres | 263ab62f2999 | 0.1051 | 0.0 | 1.2 | 210.5 |
| 61 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0264 | 0.0 | 0.63 | 56.6 |
| 62 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0226 | 0.0 | 0.45 | 47.0 |
| 63 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0915 | 0.0 | 9.03 | 338.0 |
| 64 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0029 | 0.0 | 0.19 | 1.5 |
| 65 | 01-stop-r1 | before | -7.3 | vm | 1.2449 | 11.0 | |||
| 66 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.274 | 0.0 | 0.56 | 90.5 |
| 67 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | api-other | 83799109ad58 | 0.2783 | 0.0 | 0.83 | 105.0 |
| 68 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0768 | 0.0 | 0.98 | 209.8 |
| 69 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0396 | 0.0 | 0.39 | 56.7 |
| 70 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0071 | 0.0 | 0.31 | 46.8 |
| 71 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0859 | 0.0 | 1.23 | 338.1 |
| 72 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0028 | 0.0 | 0.04 | 1.8 |
| 73 | 01-stop-r1 | before | -6.3 | vm | 0.9661 | 2.9 | |||
| 74 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.3149 | 0.0 | 1.21 | 91.5 |
| 75 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | api-other | 83799109ad58 | 0.3104 | 0.0 | 1.75 | 106.1 |
| 76 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0744 | 0.0 | 0.81 | 209.5 |
| 77 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0264 | 0.0 | 0.41 | 57.4 |
| 78 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0076 | 0.0 | 0.49 | 46.8 |
| 79 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | k6 | 5b8476bb73db | 0.085 | 0.0 | 1.09 | 338.3 |
| 80 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | sampler | 401ec2eab587 | 0.003 | 0.0 | 0.01 | 1.7 |
| 81 | 01-stop-r1 | before | -5.3 | vm | 0.9662 | 2.72 | |||
| 82 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.278 | 0.0 | 1.1 | 91.5 |
| 83 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | api-other | 83799109ad58 | 0.281 | 0.0 | 1.22 | 106.2 |
| 84 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0806 | 0.0 | 0.77 | 210.1 |
| 85 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0284 | 0.0 | 0.65 | 58.0 |
| 86 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0074 | 0.0 | 0.34 | 46.8 |
| 87 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | k6 | 5b8476bb73db | 0.092 | 0.0 | 1.03 | 338.5 |
| 88 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0031 | 0.0 | 0.02 | 2.0 |
| 89 | 01-stop-r1 | before | -4.29 | vm | 0.8969 | 2.59 | |||
| 90 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2771 | 0.0 | 1.68 | 92.0 |
| 91 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | api-other | 83799109ad58 | 0.282 | 0.0 | 1.92 | 107.5 |
| 92 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0788 | 0.0 | 0.81 | 210.0 |
| 93 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0284 | 0.0 | 0.59 | 58.0 |
| 94 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0079 | 0.0 | 0.51 | 46.7 |
| 95 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0894 | 0.0 | 1.23 | 338.2 |
| 96 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0033 | 0.0 | 0.01 | 2.0 |
| 97 | 01-stop-r1 | before | -3.29 | vm | 0.8758 | 2.53 | |||
| 98 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2749 | 0.0 | 1.79 | 92.2 |
| 99 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | api-other | 83799109ad58 | 0.2797 | 0.0 | 1.22 | 107.8 |
| 100 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0957 | 0.0 | 0.88 | 219.3 |
| 101 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0241 | 0.0 | 0.66 | 58.4 |
| 102 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0211 | 0.0 | 0.28 | 47.6 |
| 103 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0829 | 0.0 | 1.14 | 337.9 |
| 104 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0032 | 0.0 | 0.01 | 1.9 |
| 105 | 01-stop-r1 | before | -2.28 | vm | 0.9158 | 3.4 | |||
| 106 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2619 | 0.0 | 2.07 | 93.3 |
| 107 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | api-other | 83799109ad58 | 0.2683 | 0.0 | 1.7 | 108.1 |
| 108 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0878 | 0.0 | 0.61 | 209.9 |
| 109 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0362 | 0.0 | 0.66 | 59.3 |
| 110 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0069 | 0.0 | 0.28 | 47.2 |
| 111 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0773 | 0.0 | 2.55 | 340.4 |
| 112 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | sampler | 401ec2eab587 | 0.004 | 0.0 | 0.02 | 1.8 |
| 113 | 01-stop-r1 | before | -1.28 | vm | 0.8772 | 7.19 | |||
| 114 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | api-target | 2280b0cb6af9 | 0.2792 | 0.0 | 0.96 | 94.0 |
| 115 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | api-other | 83799109ad58 | 0.2831 | 0.0 | 2.08 | 108.9 |
| 116 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0839 | 0.0 | 0.79 | 210.2 |
| 117 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0229 | 0.0 | 0.39 | 59.2 |
| 118 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0075 | 0.0 | 0.52 | 47.2 |
| 119 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0819 | 0.0 | 1.8 | 344.4 |
| 120 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | sampler | 401ec2eab587 | 0.006 | 0.0 | 0.03 | 1.9 |
| 121 | 01-stop-r1 | before | -0.27 | vm | 0.8918 | 4.13 | |||
| 122 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | api-other | 83799109ad58 | 0.3571 | 0.0 | 0.71 | 109.8 |
| 123 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0793 | 0.0 | 0.55 | 192.7 |
| 124 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0387 | 0.0 | 0.6 | 56.3 |
| 125 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0066 | 0.0 | 0.19 | 46.7 |
| 126 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0742 | 0.0 | 5.08 | 352.4 |
| 127 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0033 | 0.0 | 0.01 | 1.6 |
| 128 | 01-stop-r1 | down | 0.73 | vm | 1.3244 | 10.64 | |||
| 129 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | api-other | 83799109ad58 | 0.4504 | 0.0 | 1.33 | 110.3 |
| 130 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0687 | 0.0 | 0.84 | 193.2 |
| 131 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0222 | 0.0 | 0.37 | 56.4 |
| 132 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | valkey | 8219a4a41782 | 0.006 | 0.0 | 0.19 | 47.4 |
| 133 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0708 | 0.0 | 2.48 | 359.1 |
| 134 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0028 | 0.0 | 0.01 | 1.6 |
| 135 | 01-stop-r1 | down | 1.74 | vm | 1.4052 | 12.32 | |||
| 136 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | api-other | 83799109ad58 | 0.4339 | 0.0 | 1.25 | 111.1 |
| 137 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | postgres | 263ab62f2999 | 0.098 | 0.0 | 0.88 | 194.3 |
| 138 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.024 | 0.0 | 0.73 | 56.1 |
| 139 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0222 | 0.0 | 0.19 | 47.8 |
| 140 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0797 | 0.0 | 1.38 | 367.0 |
| 141 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0022 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 142 | 01-stop-r1 | down | 2.74 | vm | 0.8778 | 2.84 | |||
| 143 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | api-other | 83799109ad58 | 0.3941 | 0.0 | 1.1 | 111.9 |
| 144 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0873 | 0.0 | 0.69 | 192.9 |
| 145 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0305 | 0.0 | 0.59 | 56.7 |
| 146 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0054 | 0.0 | 0.5 | 47.7 |
| 147 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0663 | 0.0 | 1.57 | 374.9 |
| 148 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0028 | 0.0 | 0.02 | 1.6 |
| 149 | 01-stop-r1 | down | 3.74 | vm | 0.807 | 2.57 | |||
| 150 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | api-other | 83799109ad58 | 0.4707 | 0.0 | 1.0 | 112.6 |
| 151 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0702 | 0.0 | 0.75 | 197.3 |
| 152 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0193 | 0.0 | 0.59 | 56.6 |
| 153 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0054 | 0.0 | 0.36 | 48.2 |
| 154 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0687 | 0.0 | 1.26 | 381.3 |
| 155 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0022 | 0.0 | 0.01 | 1.9 |
| 156 | 01-stop-r1 | down | 4.75 | vm | 0.808 | 2.04 | |||
| 157 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | api-other | 83799109ad58 | 0.3971 | 0.0 | 2.95 | 112.8 |
| 158 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0604 | 0.0 | 1.7 | 197.3 |
| 159 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0176 | 0.0 | 0.43 | 55.9 |
| 160 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0055 | 0.0 | 0.48 | 48.2 |
| 161 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | k6 | 5b8476bb73db | 0.3295 | 0.0 | 2.65 | 397.8 |
| 162 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0026 | 0.0 | 0.02 | 2.2 |
| 163 | 01-stop-r1 | down | 5.75 | vm | 0.9473 | 7.03 | |||
| 164 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | api-other | 83799109ad58 | 0.3896 | 0.0 | 1.28 | 113.4 |
| 165 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | postgres | 263ab62f2999 | 0.061 | 0.0 | 0.66 | 197.7 |
| 166 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0161 | 0.0 | 0.57 | 56.2 |
| 167 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0054 | 0.0 | 0.53 | 48.2 |
| 168 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0723 | 0.0 | 1.16 | 398.2 |
| 169 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0031 | 0.0 | 0.01 | 2.2 |
| 170 | 01-stop-r1 | down | 6.75 | vm | 0.6776 | 2.97 | |||
| 171 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | api-other | 83799109ad58 | 0.4637 | 0.0 | 0.59 | 113.4 |
| 172 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0711 | 0.0 | 0.58 | 197.8 |
| 173 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0169 | 0.0 | 0.63 | 57.1 |
| 174 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0193 | 0.0 | 0.57 | 47.6 |
| 175 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | k6 | 5b8476bb73db | 0.078 | 0.0 | 0.92 | 398.2 |
| 176 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0028 | 0.0 | 0.02 | 2.5 |
| 177 | 01-stop-r1 | down | 7.76 | vm | 0.8075 | 1.92 | |||
| 178 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | api-other | 83799109ad58 | 0.4214 | 0.0 | 1.27 | 114.0 |
| 179 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0892 | 0.0 | 0.7 | 197.9 |
| 180 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0317 | 0.0 | 0.68 | 56.8 |
| 181 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0055 | 0.0 | 0.51 | 47.6 |
| 182 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0767 | 0.0 | 1.12 | 398.2 |
| 183 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0024 | 0.0 | 0.01 | 2.6 |
| 184 | 01-stop-r1 | down | 8.76 | vm | 0.7378 | 1.97 | |||
| 185 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | api-other | 83799109ad58 | 0.3906 | 0.0 | 1.01 | 113.8 |
| 186 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | postgres | 263ab62f2999 | 0.059 | 0.0 | 0.95 | 197.6 |
| 187 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0153 | 0.0 | 0.65 | 56.7 |
| 188 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0056 | 0.0 | 0.5 | 47.6 |
| 189 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0715 | 0.0 | 1.13 | 398.1 |
| 190 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0026 | 0.0 | 0.01 | 2.8 |
| 191 | 01-stop-r1 | down | 9.76 | vm | 0.688 | 1.56 | |||
| 192 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | api-other | 83799109ad58 | 0.4002 | 0.0 | 1.32 | 113.5 |
| 193 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0629 | 0.0 | 0.82 | 198.0 |
| 194 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0151 | 0.0 | 0.92 | 56.3 |
| 195 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0056 | 0.0 | 0.51 | 47.6 |
| 196 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0712 | 0.0 | 1.23 | 398.1 |
| 197 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0026 | 0.0 | 0.01 | 2.9 |
| 198 | 01-stop-r1 | down | 10.76 | vm | 0.6282 | 2.83 | |||
| 199 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | api-other | 83799109ad58 | 0.4952 | 0.0 | 1.03 | 114.2 |
| 200 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0755 | 0.0 | 1.06 | 198.3 |
| 201 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0208 | 0.0 | 0.37 | 56.6 |
| 202 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0068 | 0.0 | 0.78 | 47.5 |
| 203 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0959 | 0.0 | 2.34 | 397.8 |
| 204 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0035 | 0.0 | 0.98 | 2.9 |
| 205 | 01-stop-r1 | down | 11.77 | vm | 1.551 | 14.45 | |||
| 206 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | api-other | 83799109ad58 | 0.426 | 0.0 | 0.78 | 114.5 |
| 207 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0685 | 0.0 | 0.85 | 198.5 |
| 208 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0175 | 0.0 | 0.57 | 56.4 |
| 209 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0196 | 0.0 | 0.16 | 47.8 |
| 210 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0866 | 0.0 | 1.15 | 398.0 |
| 211 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0069 | 0.0 | 0.04 | 2.8 |
| 212 | 01-stop-r1 | down | 12.78 | vm | 0.7705 | 2.47 | |||
| 213 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | api-other | 83799109ad58 | 0.4078 | 0.0 | 0.86 | 113.5 |
| 214 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0849 | 0.0 | 0.66 | 198.2 |
| 215 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0293 | 0.0 | 0.48 | 64.3 |
| 216 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0052 | 0.0 | 0.29 | 47.7 |
| 217 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0746 | 0.0 | 0.98 | 398.2 |
| 218 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0033 | 0.0 | 0.01 | 2.4 |
| 219 | 01-stop-r1 | down | 13.79 | vm | 0.7777 | 2.62 | |||
| 220 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | api-other | 83799109ad58 | 0.4137 | 0.0 | 0.92 | 113.6 |
| 221 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0536 | 0.0 | 0.6 | 197.9 |
| 222 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0144 | 0.0 | 0.39 | 56.5 |
| 223 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0046 | 0.0 | 0.53 | 47.7 |
| 224 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | k6 | 5b8476bb73db | 0.0667 | 0.0 | 1.23 | 397.9 |
| 225 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | sampler | 401ec2eab587 | 0.0032 | 0.0 | 0.01 | 2.6 |
| 226 | 01-stop-r1 | down | 14.79 | vm | 0.6468 | 2.19 | |||
| 227 | 01-stop-r1 | down | 15.79 | api-other | 83799109ad58 | 0.3827 | 0.0 | 0.77 | 113.1 |
| 228 | 01-stop-r1 | down | 15.79 | postgres | 263ab62f2999 | 0.0573 | 0.0 | 0.83 | 198.1 |
| 229 | 01-stop-r1 | down | 15.79 | haproxy | df3ca3611aa4 | 0.0143 | 0.0 | 0.65 | 56.3 |
| 230 | 01-stop-r1 | down | 15.79 | valkey | 8219a4a41782 | 0.0048 | 0.0 | 0.46 | 47.7 |
