Files
2026-11-06 18:54:28 +03:00
..
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00
2026-11-06 18:54:28 +03:00

Полная исходная серия до аудита (схема 004): 18 измерений, исходные результаты и графики. После исправлений выполнена отдельная короткая проверка в ../lab3-control/. Повтор полной серии для текущей версии: python3 scripts/research-lab3.py --full.