Files
2026-10-16 19:49:48 +03:00

2.0 KiB
Raw Permalink Blame History

Трек 2: сводка (медианы двух проходов; p50 клиентской латентности, мс)

Данные: 100 000 сообщений + 2 000 одиночных вставок = ~102 000; 563 чата (50k/20k/10k/10×1k/50×100/500×10); PostgreSQL 16.15, 1 CPU, fsync=on.

Чтение (p50, мс; проход 1 / проход 2)

Конфигурация Q1 first_page_giant_50k Q2 deep_keyset_giant_at_40k Q3 first_page_tiny_10 Q4 keyset_mid_1k_at_500 Q5 OFFSET_40000_giant
C0_pk_only 19.01 / 26.85 (Seq, 6124 buf) 36.20 / 33.11 (Seq, 6066 buf) 14.85 / 16.60 (Seq, 6036 buf) 36.26 / 21.05 (Seq, 6036 buf) 47.97 / 45.41 (Seq, 6124 buf)
C1_chat_id 16.09 / 8.12 (Seq, 6124 buf) 11.78 / 8.10 (Bitmap Index, 3140 buf) 0.16 / 0.14 (Index, 5 buf) 0.68 / 0.64 (Bitmap Index, 88 buf) 37.92 / 36.04 (Seq, 6124 buf)
C2_chat_created_id 0.45 / 0.21 (Index, 7 buf) 0.48 / 0.33 (Index, 9 buf) 0.15 / 0.12 (Index, 6 buf) 0.24 / 0.30 (Index, 9 buf) 38.96 / 40.25 (Seq, 6124 buf)
C3_covering_include 0.48 / 0.21 (IdxOnly, 6 buf) 0.25 / 0.33 (IdxOnly, 6 buf) 0.08 / 0.08 (IdxOnly, 4 buf) 0.24 / 0.33 (IdxOnly, 7 buf) 4.71 / 4.34 (IdxOnly, 1472 buf)
C4_global_created_id 1.57 / 2.97 (Index, 5491 buf) 0.48 / 0.38 (Index, 8 buf) 33.16 / 25.69 (Seq, 6036 buf) 0.42 / 0.51 (Index, 669 buf) 42.82 / 41.86 (Seq, 6124 buf)

Запись и размер

Конфигурация bulk 100k, с (п1 / п2) одиночный INSERT p50, мс (п1 / п2) p95, мс (п1 / п2) индекс истории, MiB
C0_pk_only 1.18 / 1.10 0.70 / 0.85 1.62 / 1.62 0.0
C1_chat_id 1.34 / 1.34 0.94 / 0.57 2.86 / 0.95 0.9
C2_chat_created_id 1.25 / 1.20 0.71 / 0.76 1.22 / 1.32 7.7
C3_covering_include 1.60 / 1.42 0.46 / 0.51 0.84 / 0.92 39.6
C4_global_created_id 1.46 / 1.15 0.41 / 0.63 0.90 / 1.13 4.9