=== A1: 1 x 1.00 CPU / 512M ===
  run 1: rps=346.466 err=0 p50=13.495 p95=205.76 p99=519.105
  run 2: rps=139.548 err=0 p50=86.111 p95=491.678 p99=697.125
  run 3: rps=472.712 err=0 p50=13.454 p95=108.372 p99=498.509
=== A2: 2 x 0.50 CPU / 256M ===
  run 1: rps=811.047 err=0 p50=11.499 p95=63.911 p99=86.902
  run 2: rps=281.951 err=0 p50=32.217 p95=112.993 p99=297.73
  run 3: rps=783.804 err=0 p50=11.682 p95=66.159 p99=87.785
=== A4: 4 x 0.25 CPU / 128M ===
  run 1: rps=620.172 err=0 p50=10.376 p95=89.425 p99=105.535
  run 2: rps=594.358 err=0 p50=9.511 p95=93.884 p99=174.611
  run 3: rps=615.075 err=0 p50=9.242 p95=92.912 p99=167.713
=== B1: 1 x 0.50 CPU / 256M ===
  run 1: rps=413.753 err=0 p50=15.779 p95=97.028 p99=296.954
  run 2: rps=97.979 err=0 p50=96.015 p95=601.496 p99=898.354
  run 3: rps=466.261 err=0 p50=14.117 p95=94.171 p99=196.651
=== B4: 4 x 0.50 CPU / 256M ===
  run 1: rps=1014.431 err=0 p50=10.888 p95=46.73 p99=74.057
  run 2: rps=992.482 err=0 p50=10.804 p95=48.199 p99=76.479
  run 3: rps=1017.679 err=0 p50=10.762 p95=47.06 p99=71.198
A1  1x1.00 CPU  rps=346.5 [139.5..472.7]  p50=13.5 p95=205.8 p99=519.1  errors=0
A2  2x0.50 CPU  rps=783.8 [282.0..811.0]  p50=11.7 p95=66.2 p99=87.8  errors=0
A4  4x0.25 CPU  rps=615.1 [594.4..620.2]  p50=9.5 p95=92.9 p99=167.7  errors=0
B1  1x0.50 CPU  rps=413.8 [98.0..466.3]  p50=15.8 p95=97.0 p99=297.0  errors=0
B4  4x0.50 CPU  rps=1014.4 [992.5..1017.7]  p50=10.8 p95=47.1 p99=74.1  errors=0
wrote evidence/scaling/summary.csv evidence/scaling/rps.svg
