date: 2026-11-05T21:56:24.258020+00:00 commit: 07965a2fb67b57f6031fed70a9a3ae963571269f
$ make plots
MPLBACKEND=Agg uv run --no-project --python 3.14 --with 'matplotlib==3.11.2' \
		python tools/plot_track1.py --out evidence/track1-sqlalchemy/plots evidence/track1-sqlalchemy/compare/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-cpus/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-pool/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-a/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-b/summary.csv
Installed 11 packages in 71ms
| серия | вариант | конфигурация | потолок по SLO, rps | p95 там, мс | пик успешных RPS [min–max] | при нагрузке | CPU API / лимит | CPU PG | CPU LB | ждут блокировку / пул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compare | before | 8x1 | ≥2400 | 14.28 | 3629 [3170–3665] | 5400 | 775 / 800 | 168 | 37 | 29.4 / 64 |
| compare | after | 8x1 | 3600 | 101.01 | 3946 [3924–3970] | 5400 | 614 / 800 | 176 | 39 | 41.6 / 64 |
| control-cpus | pinned | 4x1 | — | — | 2280 [2215–2332] | 3040 | 407 / 400 | 82 | 20 | 1.5 / 32 |
| control-cpus | pinned | 8x0.5 | — | — | 1978 [1915–2004] | 4560 | 399 / 400 | 83 | 19 | 27.3 / 64 |
| control-pool | pool4 | 8x1 | — | — | 3756 [3748–3762] | 5400 | 797 / 800 | 148 | 39 | 5.1 / 32 |
| control-pool | pool8 | 8x1 | — | — | 3768 [3766–3779] | 5400 | 794 / 800 | 167 | 39 | 28.0 / 64 |
| control-pool | pool16 | 8x1 | — | — | 3252 [3124–3267] | 5400 | 698 / 800 | 176 | 33 | 83.2 / 128 |
| control-pool | maxconn16 | 8x1 | — | — | 3840 [3658–3884] | 5400 | 786 / 800 | 168 | 39 | 30.6 / 64 |
| control-pool | maxconn64 | 8x1 | — | — | 3657 [3485–3671] | 5400 | 787 / 800 | 166 | 37 | 28.1 / 64 |
| series-a | base | 4x1 | 2020 | 73.27 | 2422 [2418–2432] | 3040 | 407 / 400 | 86 | 21 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 2x2 | 2020 | 9.36 | 2532 [2521–2537] | 3040 | 408 / 400 | 89 | 22 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 1x4 | 2020 | 5.86 | 2687 [2686–2691] | 4560 | 409 / 400 | 93 | 22 | 1.3 / 32 |
| series-b | base | 1x1 | 680 | 102.08 | 751 [732–754] | 1520 | 101 / 100 | 23 | 6 | 0.0 / 8 |
| series-b | base | 2x1 | 900 | 38.62 | 1307 [1277–1312] | 1350 | 203 / 200 | 43 | 11 | 0.1 / 16 |
| series-b | base | 8x1 | ≥2400 | 33.18 | 3420 [3376–3532] | 3600 | 776 / 800 | 162 | 39 | 29.6 / 64 |

Описательная USL-аппроксимация серии B: σ = 0.0750, κ = 0.00405, модельный N* = 15.1 CPU. Это не измеренный оптимум и не доказательство причины.
exit: 0

Visual review: remove overlapping endpoint labels; add CPU/scaling min-max; linear single-rate latency axes.
$ make plots
MPLBACKEND=Agg uv run --no-project --python 3.14 --with 'matplotlib==3.11.2' \
		python tools/plot_track1.py --out evidence/track1-sqlalchemy/plots evidence/track1-sqlalchemy/compare/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-cpus/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-pool/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-a/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-b/summary.csv
| серия | вариант | конфигурация | потолок по SLO, rps | p95 там, мс | пик успешных RPS [min–max] | при нагрузке | CPU API / лимит | CPU PG | CPU LB | ждут блокировку / пул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compare | before | 8x1 | ≥2400 | 14.28 | 3629 [3170–3665] | 5400 | 775 / 800 | 168 | 37 | 29.4 / 64 |
| compare | after | 8x1 | 3600 | 101.01 | 3946 [3924–3970] | 5400 | 614 / 800 | 176 | 39 | 41.6 / 64 |
| control-cpus | pinned | 4x1 | — | — | 2280 [2215–2332] | 3040 | 407 / 400 | 82 | 20 | 1.5 / 32 |
| control-cpus | pinned | 8x0.5 | — | — | 1978 [1915–2004] | 4560 | 399 / 400 | 83 | 19 | 27.3 / 64 |
| control-pool | pool4 | 8x1 | — | — | 3756 [3748–3762] | 5400 | 797 / 800 | 148 | 39 | 5.1 / 32 |
| control-pool | pool8 | 8x1 | — | — | 3768 [3766–3779] | 5400 | 794 / 800 | 167 | 39 | 28.0 / 64 |
| control-pool | pool16 | 8x1 | — | — | 3252 [3124–3267] | 5400 | 698 / 800 | 176 | 33 | 83.2 / 128 |
| control-pool | maxconn16 | 8x1 | — | — | 3840 [3658–3884] | 5400 | 786 / 800 | 168 | 39 | 30.6 / 64 |
| control-pool | maxconn64 | 8x1 | — | — | 3657 [3485–3671] | 5400 | 787 / 800 | 166 | 37 | 28.1 / 64 |
| series-a | base | 4x1 | 2020 | 73.27 | 2422 [2418–2432] | 3040 | 407 / 400 | 86 | 21 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 2x2 | 2020 | 9.36 | 2532 [2521–2537] | 3040 | 408 / 400 | 89 | 22 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 1x4 | 2020 | 5.86 | 2687 [2686–2691] | 4560 | 409 / 400 | 93 | 22 | 1.3 / 32 |
| series-b | base | 1x1 | 680 | 102.08 | 751 [732–754] | 1520 | 101 / 100 | 23 | 6 | 0.0 / 8 |
| series-b | base | 2x1 | 900 | 38.62 | 1307 [1277–1312] | 1350 | 203 / 200 | 43 | 11 | 0.1 / 16 |
| series-b | base | 8x1 | ≥2400 | 33.18 | 3420 [3376–3532] | 3600 | 776 / 800 | 162 | 39 | 29.6 / 64 |

Описательная USL-аппроксимация серии B: σ = 0.0750, κ = 0.00405, модельный N* = 15.1 CPU. Это не измеренный оптимум и не доказательство причины.
exit: 0

date: 2026-11-05T21:58:47.261168+00:00 commit: 3fb741e6a84d2b187a0266488b018f0b684dcce5
$ make plots
MPLBACKEND=Agg uv run --no-project --python 3.14 --with 'matplotlib==3.11.2' \
		python tools/plot_track1.py --out evidence/track1-sqlalchemy/plots evidence/track1-sqlalchemy/compare/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-cpus/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/control-pool/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-a/summary.csv evidence/track1-sqlalchemy/series-b/summary.csv
| серия | вариант | конфигурация | потолок по SLO, rps | p95 там, мс | пик успешных RPS [min–max] | при нагрузке | CPU API / лимит | CPU PG | CPU LB | ждут блокировку / пул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| compare | before | 8x1 | ≥2400 | 14.28 | 3629 [3170–3665] | 5400 | 775 / 800 | 168 | 37 | 29.4 / 64 |
| compare | after | 8x1 | 3600 | 101.01 | 3946 [3924–3970] | 5400 | 614 / 800 | 176 | 39 | 41.6 / 64 |
| control-cpus | pinned | 4x1 | — | — | 2280 [2215–2332] | 3040 | 407 / 400 | 82 | 20 | 1.5 / 32 |
| control-cpus | pinned | 8x0.5 | — | — | 1978 [1915–2004] | 4560 | 399 / 400 | 83 | 19 | 27.3 / 64 |
| control-pool | pool4 | 8x1 | — | — | 3756 [3748–3762] | 5400 | 797 / 800 | 148 | 39 | 5.1 / 32 |
| control-pool | pool8 | 8x1 | — | — | 3768 [3766–3779] | 5400 | 794 / 800 | 167 | 39 | 28.0 / 64 |
| control-pool | pool16 | 8x1 | — | — | 3252 [3124–3267] | 5400 | 698 / 800 | 176 | 33 | 83.2 / 128 |
| control-pool | maxconn16 | 8x1 | — | — | 3840 [3658–3884] | 5400 | 786 / 800 | 168 | 39 | 30.6 / 64 |
| control-pool | maxconn64 | 8x1 | — | — | 3657 [3485–3671] | 5400 | 787 / 800 | 166 | 37 | 28.1 / 64 |
| series-a | base | 4x1 | 2020 | 73.27 | 2422 [2418–2432] | 3040 | 407 / 400 | 86 | 21 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 2x2 | 2020 | 9.36 | 2532 [2521–2537] | 3040 | 408 / 400 | 89 | 22 | 1.7 / 32 |
| series-a | base | 1x4 | 2020 | 5.86 | 2687 [2686–2691] | 4560 | 409 / 400 | 93 | 22 | 1.3 / 32 |
| series-b | base | 1x1 | 680 | 102.08 | 751 [732–754] | 1520 | 101 / 100 | 23 | 6 | 0.0 / 8 |
| series-b | base | 2x1 | 900 | 38.62 | 1307 [1277–1312] | 1350 | 203 / 200 | 43 | 11 | 0.1 / 16 |
| series-b | base | 8x1 | ≥2400 | 33.18 | 3420 [3376–3532] | 3600 | 776 / 800 | 162 | 39 | 29.6 / 64 |

Описательная USL-аппроксимация серии B: σ = 0.0750, κ = 0.00405, модельный N* = 15.1 CPU. Это не измеренный оптимум и не доказательство причины.
exit: 0
