mtusi2026lab4-api-1-1	63.46MiB / 256MiB	0.20%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.46MiB / 256MiB	0.20%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.49MiB / 256MiB	0.39%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.49MiB / 256MiB	0.24%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	72.76MiB / 256MiB	7.76%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.53MiB / 256MiB	0.22%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.53MiB / 256MiB	0.20%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.61MiB / 256MiB	22.90%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.56MiB / 256MiB	0.20%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.57MiB / 256MiB	50.53%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.65MiB / 256MiB	14.81%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.68MiB / 256MiB	0.22%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.68MiB / 256MiB	0.30%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.71MiB / 256MiB	0.21%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.71MiB / 256MiB	0.20%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	73.85MiB / 256MiB	14.64%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.75MiB / 256MiB	0.22%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.75MiB / 256MiB	0.24%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.8MiB / 256MiB	27.08%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
mtusi2026lab4-api-1-1	63.78MiB / 256MiB	0.24%
mtusi2026lab4-api-2-1	0B / 0B	0.00%
